A dos puntos quedó Defensor Sporting, que se impuso por 2-0 a Boston River.
- Encuentros de la undécima fecha:
Cerro Largo 4-0 Plaza Coloni
Torque 1-0 Cerro
Liverpool 2-3 Racing
Danubio 2-1 Peñarol
Deportivo Maldonado 1-0 La Luz
Wanderers 2-1 River Plate
Fénix 1-1 Nacional
Defensor Sporting 2-0 Boston Rive
- Clasificación:
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 Liverpool 11 7 2 2 16 7 23
.2 Defensor Sporting 11 6 3 2 18 7 21
.3 Peñarol 11 5 4 2 17 12 19
.4 Racing 11 5 3 3 13 11 18
.5 Boston River 11 5 2 4 13 10 17
.6 Dep. Maldonado 11 4 3 4 11 9 15
.7 Danubio 11 4 3 4 11 10 15
.8 Nacional 11 3 5 3 14 15 14
.9 Torque 11 4 2 5 13 15 14
10 Plaza Colonia 11 3 5 3 9 11 14
11 La Luz 11 3 4 4 12 13 13
12 River Plate 11 3 4 4 5 10 13
13 Fénix 11 2 5 4 8 13 11
14 Cerro 11 2 4 5 10 13 10
15 Cerro Largo 11 2 4 5 11 16 10
16 Wanderers 11 3 1 7 8 17 10
- Clasificación de goleadores:
Con 6: Matías Arezo (Peñarol).
Con 5: Octavio Rivero (Racing), Tiago Palacios (Montevideo City).