En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del centro, sur y este de Paraguay – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.
Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo. El clima continuaría inestable al menos hasta el jueves.
El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.
| Ciudad | Temperatura mínima del martes | Temperatura máxima del martes |
|---|---|---|
Concepción | 22 °C | 34 °C |
San Pedro | 22 °C | 34 °C |
Caacupé | 22 °C | 31 °C |
Villarrica | 21 °C | 31 °C |
Coronel Oviedo | 21 °C | 32 °C |
Caazapá | 20 °C | 30 °C |
Encarnación | 20 °C | 30 °C |
San Juan Bautista | 22 °C | 31 °C |
Paraguarí | 22 °C | 31 °C |
Ciudad del Este | 20 °C | 29 °C |
Asunción | 24 °C | 33 °C |
Pilar | 22 °C | 31 °C |
Pedro Juan Caballero | 20 °C | 32 °C |
Salto del Guairá | 19 °C | 30 ºC |
Pozo Colorado | 23 °C | 35 °C |
Fuerte Olimpo | 23 °C | 37 °C |
Mariscal Estigarribia | 24 °C | 35 °C |
Se registraría un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 29 grados en la capital, aunque los índices volverían a subir levemente el jueves.