En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables. Aún se esperan lluvias dispersas hoy, aunque estarían limitadas a zonas del norte y este del país.
Se esperan condiciones climáticas estables mañana, miércoles, y el jueves, con muy bajas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, hacia el final de la semana podrían registrarse lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.
El ambiente se torna cálido y este martes se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados en Asunción, con una mínima de 14 grados.
| Ciudad | Temperatura mínima del martes | Temperatura máxima del martes |
|---|---|---|
Concepción | 14 °C | 29 °C |
San Pedro | 13 °C | 28 °C |
Caacupé | 14 °C | 27 °C |
Villarrica | 12 °C | 27 °C |
Coronel Oviedo | 13 °C | 28 °C |
Caazapá | 10 °C | 27 °C |
Encarnación | 10 °C | 25 °C |
San Juan Bautista | 11 °C | 25 °C |
Paraguarí | 13 °C | 27 °C |
Ciudad del Este | 15 °C | 25 °C |
Asunción | 12 °C | 28 °C |
Pilar | 10 °C | 24 °C |
Pedro Juan Caballero | 17 °C | 29 °C |
Salto del Guairá | 15 °C | 26 ºC |
Pozo Colorado | 12 °C | 29 °C |
Fuerte Olimpo | 18 °C | 35 °C |
Mariscal Estigarribia | 12 °C | 31 °C |
Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital, 36 grados el jueves y 37 grados el viernes.