En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Condiciones similares se observarían mañana, sábado, y el domingo, y se extenderían incluso a la primera parte de la próxima semana, con pronósticos de lluvias y tormentas al menos hasta el martes.
Más allá de las precipitaciones, se espera hoy un ambiente cálido con temperaturas máximas de 26 grados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 37 en el Chaco, y mínimas de entre 16 y 22 grados.
| Ciudad | Temperatura mínima del viernes | Temperatura máxima del viernes |
|---|---|---|
Concepción | 21 °C | 33 °C |
San Pedro | 20 °C | 32 °C |
Caacupé | 21 °C | 26 °C |
Villarrica | 18 °C | 26 °C |
Coronel Oviedo | 18 °C | 28 °C |
Caazapá | 18 °C | 26 °C |
Encarnación | 17 °C | 26 °C |
San Juan Bautista | 17 °C | 24 °C |
Paraguarí | 20 °C | 26 °C |
Ciudad del Este | 16 °C | 28 °C |
Asunción | 21 °C | 26 °C |
Pilar | 17 °C | 23 °C |
Pedro Juan Caballero | 17 °C | 30 °C |
Salto del Guairá | 17 °C | 28 ºC |
Pozo Colorado | 21 °C | 31 °C |
Fuerte Olimpo | 22 °C | 37 °C |
Mariscal Estigarribia | 22 °C | 34 °C |
Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, el domingo se registraría un aumento considerable de la temperatura, con una máxima de 34 grados en la capital.