La Licitación Nº 481206, disponible en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) contempla un monto estimado de G. 861.300.000 para la adquisición de pasajes aéreos por parte de la Cámara de Diputados.
El proceso todavía se encuentra en etapa de planificación, por lo que aún no fueron difundidos mayores detalles sobre el pliego de bases y condiciones. La convocatoria está prevista para diciembre.
Lea más: Huelga de médicos: ¿Qué dicen en Diputados, la “Cuna de los nepobabies”, sobre sus beneficios?
Millones para pasajes
La planificación de esta nueva compra se suma a las contrataciones que ya fueron realizadas durante este año para “misiones parlamentarias”. En total, los registros consignan G. 2.290 millones adjudicados a Servi Travel SA, cuyo representante legal es Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, mediante dos llamados distintos.
El primero corresponde a una licitación impulsada por la Cámara de Senadores, cuyo contrato fue firmado en mayo por G. 590.000.000. El segundo fue realizado por el Congreso en junio, por un valor total de G. 1.700.000.000.
Viáticos otorgados por la Cámara de Senadores este año
| Mes | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Rafael Filizzola | San José (Costa Rica) | Participar del Acto de inauguración del año judicial interamericano 2026. | 25/01/2026 - 28/01/2026 | 5.901.612 | 0 |
| Febrero | José Luís Rodriguez | Madrid y Zaragoza (España) | Participar de la XXI Edición del Curso de Asesores Parlamentarios. | 01/02/2026 - 14/02/2026 | 8.114.043 | 2.210.823 |
| Marzo | Colym Soroka | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.047.305 | 0 |
| Marzo | Derlis Maidana | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.364.870 | 2.334.154 |
| Marzo | Pastor Vera | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.005.352 | 1.800.713 |
| Marzo | Walter Kobylanski | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 10/03/2026 | 10.729.740 | 7.436.663 |
| Marzo | Carlos María López | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.047.305 | 2.294.243 |
| Marzo | Jazmin Narvaez | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.047.305 | 0 |
| Marzo | Virina Villanueva | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” Viaje no realizado | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.336.902 | 5.336.902 |
| Marzo | Juan Maciel | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” Viaje no realizado | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.336.902 | 5.336.902 |
| Marzo | Zenaida Delgado | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.079.519 | 2.178.018 |
| Marzo | Sergio Rojas | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.079.519 | 2.408.073 |
| Marzo | Rodrigo Gamarra | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 10/03/2026 | 10.772.692 | 0 |
| Marzo | Raúl Benitez | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.386.346 | 2.878.393 |
| Marzo | Adrián Jara | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.079.519 | 802.052 |
| Marzo | Rafael Filizzola | Panamá (Panamá) | Participar de la Sesión ordinaria de la Comisión de DDHH y justicia y politica carcelaria del PARLATINO. | 23/03/2026 - 26/03/2026 | 5.965.510 | 1.244.060 |
| Marzo | Arnaldo Samaniego | New York, Washington DC y Miami (EEUU) | Participar del evento "Espacio privado de dialogo y reflexión institucional que consistira en charlas de intercambio conceptual y encuentros con lideres cominitarios y referentes institucionales de los EEUU. | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 22.969.502 | 0 |
| Marzo | Lourdes Noelia Cabrera | New York, Washington DC y Miami (EEUU) | Participar del evento "Espacio privado de dialogo y reflexión institucional que consistira en charlas de intercambio conceptual y encuentros con lideres cominitarios y referentes institucionales de los EEUU. | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 25.045.206 | 4.291.881 |
| Marzo | Lilian Samaniego | New York, Washington DC y Miami (EEUU) | Participar del evento "Espacio privado de dialogo y reflexión institucional que consistira en charlas de intercambio conceptual y encuentros con lideres cominitarios y referentes institucionales de los EEUU. | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 22.969.502 | 0 |
| Abril | Colym Soroka | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” Viaje no realizado. | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.947.560 | 2.947.560 |
| Abril | Pedro Diaz Veron | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.945.250 | 347.486 |
| Abril | Lilian Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.945.250 | 795.220 |
| Abril | Zenaida Delgado | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.945.250 | 1.432.415 |
| Abril | Sergio Rojas | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.947.560 | 942.636 |
| Abril | Walter Kobylanski | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 25/04/2026 - 28/04/2026 | 5.895.120 | 5.895.120 |
| Abril | Jazmin Narvaez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.947.560 | 625.793 |
| Abril | Yamil Esgaib | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 25/04/2026 - 27/04/2026 | 4.421.340 | 1.278.017 |
| Abril | César Cerini | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.945.250 | 940.788 |
| Abril | Raúl Benítez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” Viaje no realizado. | 25/04/2026 - 27/04/2026 | 4.417.875 | 4.417.875 |
| Abril | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” Viaje no realizado. | 25/04/2026 - 27/04/2026 | 4.417.875 | 4.417.875 |
| Abril | Pastor Vera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 26/04/2026 - 27/04/2026 | 2.945.250 | 937.597 |
| Abril | Carlos María López | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 25/04/2026 - 27/04/2026 | 4.417.875 | 968.126 |
| Abril | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 25/04/2026 - 27/04/2026 | 4.417.875 | 659.943 |
| Abril | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “CVII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y reuniones de familias políticas y bancadas” | 25/04/2026 - 27/04/2026 | 4.417.875 | 307.614 |
| Abril | Sergio Rojas | Estambul (Turquía) | Participar de la 152° Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP y de la Reunión del Grupo de América Latina y el Caribe GRULAC. | 14/04/2026 - 19/04/2026 | 12.099.611 | 0 |
| Mayo | Carlos Nuñez Agüero | Panamá (Panamá) | Participar de la “Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) | 06/05/2026 - 08/05/2026 | 4.278.000 | 3.110.407 |
| Mayo | Guadalupe Aveiro | Panamá (Panamá) | Participar de la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen organizado del PARLATINO. | 07/05/2026 - 09/05/2026 | 4.160.700 | 0 |
| Mayo | Blanca Ovelar | Otawa (Canadá) | Participar de la “22° Asamblea Plenaria de Parlamericas y al 10° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto”, | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 11.756.102 | 7.645.471 |
| Mayo | Edgar López | Campo Grande (Brasil) | Participar del evento “Global Business, evento empresarial que promueve la integración entre líderes empresariales, jurídicas, políticas e instituciones, fomentando cooperación internacional entre Brasil y Paraguay” | 13/05/2026 - 15/05/2026 | 4.421.340 | 2.943.722 |
| Junio | José Samudio | Venecia y Roma (Italia) Paris (Francia) | Participar de las “Actividades Académicas, Culturales y de Cooperación Institucional para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos" | 18/06/2026 - 26/06/2026 | 19.135.107 | 0 |
| Junio | Dionisio Amarilla | Buenos Aires (Argentina) | Participar en la “Latín America Chairmen’s Conference” a invitación de la Fundación Aliados de Israel (LAF) y de la American Friends of Isaac Accords (AFOLA) | 28/06/2026 - 30/06/2026 | 6.683.616 | 3.700.000 |
| Junio | Belén Silvero | Venecia y Roma (Italia) Paris (Francia) | Participar de las “Actividades Académicas, Culturales y de Cooperación Institucional para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos” | 17/06/2026 - 27/06/2026 | 19.135.107 | 2.200.735 |
| Totales | 327922999 | 87067277 | ||||
| Total gastado | 240855722 |
Los destinos de los viajes
Los informes difundidos conforme a la Ley de Trasparencia indican que se registraron 42 misiones parlamentarias por parte de la Cámara de Senadores.
Los tres viajes conjuntos que se llevaron las cifras más importantes en la Cámara Alta fueron para dos sesiones ordinarias del Parlamento del Mercosur, en Argentina y Uruguay. No obstante, los senadores también estuvieron por Estados Unidos, Costa Rica, Estambul (Turquía), Panamá, Canadá, Venecia, Roma, París y Brasil.
En cuanto a la Cámara de Diputados, la Audiencia Parlamentaria de las Naciones Unidas en Panamá y la Asamblea del Parlatino y la Unión Interparlamentaria en Estambul fueron las misiones a donde más fueron, al igual que la participación en el “Country Presentation de Paraguay en Italia”.
Además, los diputados estuvieron por Estados Unidos, Bolivia y México.
Viáticos otorgados por la Cámara de Diputados este año
| Mes | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | José Ramón Rodríguez Maciel | Bolivia | Cumbre Internacional de Integración 'Ruta del Corazón de Sudamérica' | 30/01/2026 | Gs. 2.272.154 | Gs. 2.272.154 |
| Febrero | Marcelo R. Salinas González | Nueva York, EEUU | Audiencia Parlamentaria 2026 en las Naciones Unidas | 12-13/02/2026 | Gs. 10.938.867 | Gs. 0 |
| Febrero | Hugo Joel Meza | Nueva York, EEUU | Audiencia Parlamentaria 2026 en las Naciones Unidas | 12-13/02/2026 | Gs. 10.938.867 | Gs. 0 |
| Febrero | Pedro José Gómez Silva | Nueva York, EEUU | Audiencia Parlamentaria 2026 en las Naciones Unidas | 12-13/02/2026 | Gs. 10.938.867 | Gs. 0 |
| Febrero | Guillermo A. Rodríguez Duré | Nueva York, EEUU | Audiencia Parlamentaria 2026 en las Naciones Unidas | 12-13/02/2026 | Gs. 10.920.744 | Gs. 0 |
| Marzo | Yamil Esgaib Mansia | Santo Domingo | Reporta su asistencia al 'Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia'. Nota: el motivo en planilla era 'Sesión Solemne de la Cumbre Legislativa'. | 11-13/03/2026 | Gs. 6.568.953 | Gs. 6.568.953 |
| Marzo | Francisco Petersen V. | Panamá | Reporta asistencia a la Junta Directiva del PARLATINO y XXXIX Asamblea Ordinaria. | 24-27/03/2026 | Gs. 4.216.906 | Gs. 0 |
| Marzo | Del Pilar Vázquez C. | Panamá | Reporta participación en la XXXIX Asamblea Ordinaria del PARLATINO. | 26-27/03/2026 | Gs. 4.185.382 | Gs. 0 |
| Marzo | Yamil Esgaib Mansia | Panamá | Reporta participación en la XXXIX Asamblea Ordinaria del PARLATINO. | 26-27/03/2026 | Gs. 4.218.644 | Gs. 0 |
| Marzo | Nurimar Samudio de Alúm | Panamá | En su informe individual reporta haber participado los días 26 y 27 de marzo en carácter de Coordinadora General de Organismos Internacionales. | 24-27/03/2026 | Gs. 3.297.217 | Gs. 0 |
| Abril | Rodrigo D. Blanco A. | Estambul, Turquía | Miembro de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional. | 15-19/04/2026 | Gs. 11.350.490 | Gs. 0 |
| Abril | Marcelo R. Salinas G. | Estambul, Turquía | Miembro de la Comisión Permanente de Asuntos de las NN.UU. (reelecto 2026-28). | 15-19/04/2026 | Gs. 11.350.490 | Gs. 0 |
| Abril | Néstor D. Castellano E. | Estambul, Turquía | Miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible. | 15-19/04/2026 | Gs. 11.350.490 | Gs. 0 |
| Abril | María Rocío Abed de Z. | Estambul, Turquía | Vice Presidenta Segunda del GRULAC. | 15-19/04/2026 | SIN VIÁTICO | Gs. 0 |
| Abril | María Cristina Villalba | Estambul, Turquía | Miembro de la Comitiva Oficial de la Cámara de Diputados. | 15-19/04/2026 | Gs. 11.350.490 | Gs. 0 |
| Abril | Alejandro D. Aguilera E. | Estambul, Turquía | Miembro de la Comitiva Oficial de la Cámara de Diputados. | 15-19/04/2026 | SIN VIÁTICO | Gs. 0 |
| Abril | Bettina R. Aguilera P. | Estambul, Turquía | Miembro de la Comitiva Oficial de la Cámara de Diputados. | 15-19/04/2026 | SIN VIÁTICO | Gs. 0 |
| Abril | Del Pilar Vázquez C. | Panamá | Participación simultánea en Comisión de Salud y Temporal de Migración. | 09-10/04/2026 | Gs. 4.181.003 | Gs. 0 |
| Mayo | Francisco Petersen V. | Guanajuato, México | Visita de trabajo técnica a invitación de Luis Gerardo García (JA Group). Recorrió Puerto Interior, parques industriales FIPASI y Castro del Río. | 03-07/05/2026 | Gs. 6.528.078 | Gs. 0 |
| Junio | Leidy Paola Galeano C. | Panamá | Sesión Comisión de Medio Ambiente y Turismo (Leyes 'Una Salud' y 'Economía Circular'). | 04-05/06/2026 | Gs. 3.924.491 | Gs. 0 |
| Junio | Nery Rosalice González | Roma, Italia | Seminario de Derecho Internacional y Asuntos Públicos en Unimarconi (30 hs). | 11-13/06/2026 | Gs. 5.817.993 | Gs. 0 |
| Junio | Nery Rosalice González | Madrid, España | Diplomado en Gestión de Gobierno y Liderazgo Político (50 hs presenciales). | 15-19/06/2026 | Gs. 5.491.411 | Gs. 0 |
| Junio | Héctor R. Figueredo N. | Génova, Italia | Exposición país 'Country Presentation del Paraguay en Italia' en Palacio Tursi. | 13-15/06/2026 | Gs. 9.270.541 | Gs. 0 |
| Junio | Christian G. Brunaga R. | Génova, Italia | Participación en Country Presentation de REDIEX. | 13-15/06/2026 | Gs. 9.270.541 | Gs. 0 |
| Junio | Jorge S. Barressi M. | Génova, Italia | Participación en Country Presentation del Paraguay. | 13-15/06/2026 | Gs. 9.270.541 | Gs. 0 |
| Junio | Yamil Esgaib Mansia | Génova, Italia | En planilla figura con viaje de solo 1 día pero con viático superior a los demás. | 15/06/2026 | Gs. 9.326.061 | Gs. 0 |
| Julio | Francisco Petersen V. | Panamá | Reunión de la Junta Directiva del PARLATINO, representando a la Vicepresidencia del Parlamento por Paraguay. | 02-03/07/2026 | Gs. 3.934.647 | Gs. 0 |
| Totales | Gs. 180.913.868 | Gs. 8.841.107 | ||||
| Total gastado | Gs. 172.072.761 |
Lea más: Petropar destinó millones en viáticos para cursos de empleados en Europa
Viáticos entregados
A los recursos destinados a pasajes se agregan los viáticos otorgados para los viajes al exterior. De acuerdo con el registro difundido, entre enero y julio, Diputados destinó G. 172.090.884 para este concepto.
En el caso de la Cámara de Senadores, el monto asciende a G. 240.855.722 entre enero y julio. Sumados los registros de ambas cámaras, los viáticos para misiones parlamentarias al exterior alcanzaron la suma de G. 412.946.606 este año.
Lea más: Aumentarnos el salario nos quitó autoridad moral, reconoce Beto Ovelar
Los más viajeros
En Diputados, los que ocupan el podio de los más viajeros son los cartistas Francisco Petersen y Yamil Esgaib, con tres viajes cada uno. En la nómina se destaca además la entrega de viáticos a Nery Rosalina González, una funcionaria que acudió a diplomados en Italia y España.
En el Senado, el más viajero fue Sergio Rojas (PLRA), quien tuvo tres viajes por sesiones del Mercosur, el resto tiene uno o dos viajes.
En el Senado también se destacan con viáticos funcionarios como Adrián Jara, director general de Parlasur, además de la funcionaria de Bachi Núñez, Belén Silvero, y el director de la Biblioteca del Congreso, José Samudio, quienes informaron que fueron a Venecia, Roma y París para “actividades académicas, culturales y de cooperación internacional”.