“La novela turca”, como lo llamó el vicepresidente de la Cámara de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) llegó a su fin, ya que con 52 votos a favor y 4 abstenciones se sancionó y remitió al Ejecutivo el crédito de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en manos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Con un último “bombardeo” de diputados cartistas contra el senador “Beto” Ovelar, se dio cierre a esta disputa entre oficialistas, que se originó hace tres semanas luego de que el senador fuera hasta la Cámara Baja a querer “controlar” el voto del proyecto.
Programa de Infraestructura Vial: Obras de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes
Detalle de intervenciones viales por departamento, tramo y longitud en la red de caminos nacionales.
Cifras Consolidadas de la Intervención
Volumen acumulado de tramos a mejorar
Metros lineales continuos proyectados
Métricas Agrupadas por Departamento
Comparativa de volumen de obra según tipo de intervención territorial.
Gráfico A: Total Caminos Vecinales
KilómetrosGráfico B: Total Puentes a Construir/Intervenir
Metros LinealesTABLA 1: Caminos Vecinales
7 Tramos Registrados| Departamento | Distritos | Tramo o Descripción | Longitud (Km) |
|---|---|---|---|
| Caaguazú | Carayaó / San Joaquín | Mejoramiento del Tramo Vecinal Cristo Rey - Asentamiento 24000 - A Norte - Carpa Cué | 35,20 Km |
| Caazapá | Abaí | Mejoramiento de Caminos Vecinales del Tramo Abaí - Tarumá - Tuna | 29,22 Km |
| Canindeyú | Curuguaty | Mejoramiento del tramo vecinal tramo Maracaná - Ao. Kanguery | 18,38 Km |
| Caaguazú | Vaquería / Yhú | Mejoramiento del Tramo Ruta 13 - Bella Vista | 13,00 Km |
| Caaguazú | Carayaó | Mejoramiento del Tramo Vecinal Carayaó - Cerro Corá i - Nicolás Bo | 12,06 Km |
| Alto Paraná / Canindeyú | Itakyry / Laurel | Mejoramiento del Tramo Laurel - Santa Lucía | 11,32 Km |
| Alto Paraná | San Alberto | Mejoramiento del Tramo Ruta Py07 (Ex Supercarretera) - San Alberto Sur | 4,62 Km |
| TOTAL CAMINOS VECINALES: | 123,80 Km | ||
TABLA 2: Puentes
8 Intervenciones Registradas| Departamento | Distritos | Tramo o Descripción | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| Alto Paraná | Minga Guazú / Los Cedrales | Puente en el tramo: Ruta PY02 Minga Guazú - Colonia Pengo San Miguel | 100 m |
| Caaguazú | R.I. 3 Corrales | Puentes en el tramo: Empalme R13 Corrales - Calle 16 - Ao Tobatiry | 30 m, 30 m |
| Itapúa | Capitán Miranda | Puente en el tramo: Calle B Sur - Capitán Miranda - Arroyo Porá | 30 m |
| Canindeyú | Yhú | Puente en el tramo: Colonia Bella Vista - Empalme Araujo Cué | 25 m |
| Caaguazú | Vaquería | Puente en el tramo: Ruta PY13 - Vaquería - Bella Vista - Virgen del Rosario - Ruta PY03 (Curuguaty) | 25 m |
| Caaguazú | R.I. 3 Corrales | Puente en el tramo Ruta PY02 Guavira - Calle 16 - R13 Corrales | 20 m |
| Concepción | Horqueta / Loreto | Puentes en el tramo: Horqueta - Egua - Belén Cué - Cuartelero - Ruta PY05 y Ramales | 15 m, 15 m, 10 m |
| San Pedro | Capiibary | Puente en el tramo Cururuo Ara Pyahu | 15 m |
| TOTAL PUENTES: | 215 m | ||
La aprobación se dio luego de una reunión previa esta mañana entre diputados cartistas y aliados de la bancada oficialista B con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y luego de que el lunes, la ministra de Obras, Claudia Centurión haya ido a prometer obras para otros departamentos.
Con esto, queda en manos del presidente de la República, Santiago Peña la promulgación de este crédito por US$ 75 millones que servirán para la construcción de unos 123 km de rutas y varios puentes en departamentos como Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Canindeyú, Concepción y San Pedro.