Últimamente se menciona al vicepresidente Pedro Alliana (ANR, HC) y al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) como posible dupla presidencial de Honor Colorado para el 2028, pero su “gran logro” -muy entre comillas- fue operar en conjunto para, en 2021, elegir por segunda vez a Hernán David Rivas (ANR, HC) como representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
En ese entonces, en plena pandemia de coronavirus, Pedro Alliana era presidente de Diputados y tanto Raúl Latorre como Hernán Rivas era miembros de la Cámara Baja, y un año antes (2020), el ahora condenado por ser “abogado mau” ya había sido electo miembro del JEM tras un golpe del cartismo con el que quitaron del cargo de manera ilegal a su correligionario, el ahora ya fallecido Ramón Romero Roa (ANR), un abogado a toda ley.
Lea más: ¿Cómo llegó Hernán Rivas a juez? La complicidad política de Alliana, Latorre y Bachi Nuñez
Es decir, en 2021, cuando se dio esta segunda votación ya llevaba un año que se advertía y con detalles que Hernán David Rivas casi con seguridad no era abogado, e incluso, el entonces senador y presidente del JEM, Enrique Bacchetta (ANR), alertó por nota, de esto a Alliana, como presidente de la Cámara, y pidió su sustitución.
¿Cómo describieron a Rivas para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados?
Lejos de hacer un mea culpa y evitar que la crisis institucional escale a los niveles bochornosos y de descalabro que tiene ahora, con la condena a 8 años de prisión -en primera instancia- por un presunto título falso contra Rivas, el cartismo atropelló y reelegió a Rivas.
“Quiero hacer una nominación (...) para nuestra representación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a un joven abogado, presidente, al cual no se le conocen manchas y que no tiene denuncias por hechos de corrupción”, comenzó mocionando en aquella ocasión Latorre.
Los padrinos de Hernán Rivas II: Su reelección en Diputados en 2021
Legisladores que votaron para reconfirmar a Hernán Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Total Registros
58
ANR (Partido Colorado)
39
PLRA (Partido Liberal)
19
Independiente
1
ANR Asociación Nacional Republicana
39 Legisladores y Exlegisladores Registrados
| N° | Nombre | Cargo Actual / Estado |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Alliana | Actual vicepresidente |
| 2 | Raúl Latorre | Diputado reelecto |
| 3 | Miguel Ángel Del Puerto | Diputado reelecto |
| 4 | Avelino Dávalos | Diputado reelecto |
| 5 | Esteban Samaniego | Diputado reelecto |
| 6 | Carlos Núñez Salinas | Diputado reelecto |
| 7 | Jazmín Narváez | Diputado reelecto |
| 8 | Roberto González | Diputado reelecto |
| 9 | María Cristina Villalba | Diputado reelecto |
| 10 | Colym Soroka | Actual senador |
| 11 | Hernán David Rivas | Senador renunciado y en juicio |
| 12 | Juan Carlos Galaverna | Actual senador |
| 13 | Erico Galeano | Senador renunciado y condenado |
| 14 | Basilio Núñez Giménez | Actual senador |
| 15 | Derlis Maidana Zarza | Actual senador |
| 16 | Arnaldo Samaniego | Actual senador |
| 17 | Justo Zacarías Irún | Actual titular de Itaipú |
| 18 | Juan Carlos Ozorio | Procesado por narcotráfico |
| 19 | Freddy D’Ecclesiis | Actual gobernador |
| 20 | Miguel Tadeo Rojas | Actual ministro |
| 21 | Juan Silvino Acosta | Actual gobernador |
| 22 | Hugo Ramírez | Sin cargo especificado |
| 23 | Vicente Rodríguez (+) | Sin cargo especificado |
| 24 | Nazario Rojas | Sin cargo especificado |
| 25 | Edgar Espínola | Sin cargo especificado |
| 26 | Ever Noguera | Sin cargo especificado |
| 27 | Félix Fernando Ortellado | Sin cargo especificado |
| 28 | Hugo Ibarra | Sin cargo especificado |
| 29 | Roque Sarubbi | Sin cargo especificado |
| 30 | Luis Urbieta | Sin cargo especificado |
| 31 | Rubén Arístides Balbuena | Sin cargo especificado |
| 32 | Miguel Cuevas | Sin cargo especificado |
| 33 | Tomás Fidelino Rivas | Sin cargo especificado |
| 34 | Blanca Vargas de Caballero | Sin cargo especificado |
| 35 | Ángel Paniagua | Sin cargo especificado |
| 36 | Néstor Ferrer | Sin cargo especificado |
| 37 | Del Pilar Medina | Sin cargo especificado |
| 38 | Edwin Reimer Bühler | Sin cargo especificado |
| 39 | Pastor Soria | Sin cargo especificado |
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico
19 Legisladores y Exlegisladores Registrados
| N° | Nombre | Cargo Actual / Estado |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Rojas | Actual senador |
| 2 | Celeste Amarilla | Actual senadora |
| 3 | Ariel Villagra | Diputado reelecto |
| 4 | Emilio Pavón | Diputado reelecto |
| 5 | Carlos María López | Diputado reelecto |
| 6 | Pastor Vera Bejarano | Diputado reelecto |
| 7 | Enrique Antonio Buzarquis | Diputado reelecto |
| 8 | Roya Nigsa Torres | Diputado reelecto |
| 9 | Marcelo Salinas | Diputado reelecto |
| 10 | Rodrigo Blanco | Diputado reelecto |
| 11 | Ramón Ayala Acevedo | Diputado reelecto |
| 12 | Manuel Trinidad | Sin cargo especificado |
| 13 | María López Rotela | Sin cargo especificado |
| 14 | Eri Valdez | Sin cargo especificado |
| 15 | Esmérita Sánchez | Sin cargo especificado |
| 16 | Julio Enrique Mineur | Sin cargo especificado |
| 17 | Andrés Rojas Feris | Sin cargo especificado |
| 18 | Edgar Ortiz | Sin cargo especificado |
| 19 | Carlos Noguera | Sin cargo especificado |
IND Independiente
1 Legislador Registrado
| N° | Nombre | Cargo Actual / Estado |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Brítez | Sin cargo especificado |
No se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda.