En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las precipitaciones continuarían mañana, aunque estarían limitadas principalmente al norte y este de Paraguay.
Lea más: ¿Dónde perdió más altura el río Paraguay este domingo?
Las temperaturas se mantienen bajas este lunes. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 22 grados en la capital, 23 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en el sur del país.
| Ciudad | Temperatura mínima del lunes | Temperatura máxima del lunes |
|---|---|---|
Concepción | 13 °C | 24 °C |
San Pedro | 13 °C | 24 °C |
Caacupé | 11 °C | 22 °C |
Villarrica | 10 °C | 22 °C |
Coronel Oviedo | 10 °C | 23 °C |
Caazapá | 9 °C | 20 °C |
Encarnación | 9 °C | 19 °C |
San Juan Bautista | 10 °C | 20 °C |
Paraguarí | 10 °C | 21 °C |
Ciudad del Este | 10 °C | 23 °C |
Asunción | 12 °C | 22 °C |
Pilar | 9 °C | 20 °C |
Pedro Juan Caballero | 14 °C | 25 °C |
Salto del Guairá | 12 °C | 24 ºC |
Pozo Colorado | 13 °C | 23 °C |
Fuerte Olimpo | 16 °C | 29 °C |
Mariscal Estigarribia | 14 °C | 26 °C |
Se esperan temperaturas similares mañana, martes. Sin embargo, los índices aumentarían hacia la parte final de la semana.
