Por su parte Liverpool, que será su rival en dicha instancia, también se despidió con un triunfo. Fue por 0-3 ante Fénix con tres anotaciones de Thiago Vecino.
- Resultados:
River Plate 2-1 Montevideo City
Defensor Sp. 2-3 Rentistas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cerro Largo 0-2 Peñarol
Fénix 0-3 Liverpool
Plaza Colonia 1-3 Cerrito
Nacional 2-0 Danubio
Albion 1-3 Dep. Maldonado
Boston River 2-2 Wanderers
- Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
1 Nacional 15 10 4 1 26 9 34
2 River Plate 15 9 3 3 29 12 30
3 Dep. Maldonado 15 7 7 1 19 11 30
4 Liverpool 15 8 4 3 23 12 28
5 Danubio 15 6 7 2 19 10 25
6 Defensor Sp. 15 7 4 4 18 12 25
7 Peñarol 14 6 4 4 19 14 22
8 Cerro Largo 15 5 4 6 11 18 19
9 Boston River 14 5 4 5 19 14 19
10 Fénix 15 4 5 6 13 15 17
11 Albion 15 4 4 7 11 19 16
12 Wanderers 15 4 4 7 12 19 16
13 Plaza Colonia 15 4 2 9 11 20 14
14 Montevideo City 15 4 1 10 12 24 13
15 Rentistas 15 3 1 11 16 31 10
16 Cerrito 15 2 3 10 10 28 9
- Goleadores:
. Con 11: Thiago Borbas (River Plate).
. Con 10: Thiago Vecino (Liverpool).
