- Resultados de la vigésimo cuarta jornada:
Unión La Calera 0-2 Universidad Católica
Palestino 1-2 Colo-Colo
Universidad de Chile 2-2 Antofagasta
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Unión Española 3-2 O'Higgins
Cobresal 1-2 Audax Italiano
- Clasificación PJ PG E P GF GC PTS
1.- Colo Colo 23 14 4 5 37 20 46
2.- U. Católica 22 13 2 7 41 27 41
3.- Audax Italiano 23 11 8 4 29 21 41
4.- Unión La Calera 23 12 5 6 28 25 41
5.- Unión Española 23 11 3 9 37 33 36
6.- U. de Chile 22 9 7 6 30 25 34
7.- Cobresal 23 9 5 9 29 24 32
8.- Everton 22 8 7 7 19 19 31
9.- Ñublense 22 7 8 7 32 28 29
10.- Antofagasta 21 7 7 7 27 29 29
11.- La Serena 22 6 7 9 28 28 25
12.- Palestino 22 7 4 11 30 33 25
13.- O'Higgins 23 6 7 10 20 31 25
14.- Huachipato 21 4 11 6 25 28 23
15.- Curicó Unido 22 5 8 9 24 30 23
16.- Melipilla 22 5 6 11 25 40 21
17.- Santiago Wanderers 21 4 2 15 16 36 14
- Clasificación de goleadores:
Con 19: Joaquín Larrivey (ARG-U.de Chile)
Con 15: Cristián Palacios (URU-Unión Española)
Con 14: Fernando Zampedri (ARG-U. Católica); Gonzalo Sosa (ARG-Deportes Melipilla).
- Partidos de la vigésimo quinta fecha: Universidad Católica-Unión Española; Audax Italiano-Palestino; Everton-U de Chile; Antofagasta-Melipilla; Colo Colo-Huachipato; La Serena-Cobresal; O'Higgins-Santiago Wanderers; Curicó Unido-Ñublense.
