- Partidos de la decimocuarta jornada:
Sporting Cristal 3 - 2 Ayacucho
Melgar 3 - 0 ADT
Cantolao 2 - 2 San Martín
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
UTC 4 - 3 Deportivo Municipal
Alianza Lima 2 - 0 César Vallejo
Alianza Atlético 1 - 2 Boys
Carlos Mannucci 0 - 0 Universitario
Sport Huancayo 3 - 3 Cienciano
Carlos Stein - Sport Boys
Descansó: Binacional.
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1. Melgar 13 9 1 3 18 11 7 28
.2. Sport Huancayo 12 8 3 1 23 13 10 27
.3. Sporting Cristal 13 7 4 2 25 18 7 25
.4. Alianza Atlético 13 8 1 4 23 21 2 25
.5. Universitario 14 7 3 4 22 14 8 24
.6. Alianza Lima 12 7 2 3 21 12 9 23
.7. Cienciano 13 6 4 3 26 14 12 22
.8. Binacional 13 7 1 5 19 13 6 22
.9. Deportivo Municipal 13 6 2 5 25 27 -2 20
10. César Vallejo 13 4 6 3 13 12 1 18
11. Boys 14 5 3 6 14 21 -7 18
12. Atlético Grau 13 4 5 4 18 16 2 17
13. ADT 14 3 6 5 12 16 -4 15
14. UTC 13 4 2 7 22 25 -3 14
15. Ayacucho 14 3 2 9 23 26 -3 11
16. Carlos Stein 12 3 2 7 12 19 -7 11
17. Carlos Mannucci 13 2 4 7 11 17 -6 10
18. San Martín 13 2 2 9 12 28 -16 8
19. Cantolao 13 1 3 9 12 28 -16 6
- Clasificación de goleadores:
Con 9: Alex Valera (Universitario).
Con 7: Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Cristian Techera (URU-Ayacucho) y Fecundo Perza (UTC).
- Partidos de la decimoquinta jornada (del viernes 20 de mayo al domingo 22 de mayo):
César Vallejo-Cantolao, Deportivo Municipal-Alianza Lima, Cienciano-UTC, Universitario-Sporting Cristal, San Martín-Carlos Stein, Atlético Grau-Alianza Atlético, Boys-Carlos Mannucci, Ayacucho-Melgar, Binacional-Sport Huancayo.
Descansa: ADT.
