- Resultados de la trigésima jornada:
Carabobo 4-0 Universidad Central
Portuguesa 2-1 Puerto Cabello
Monagas 1-2 Mineros de Guayana
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Aragua 4-2 Caracas
Metropolitanos 1-2 La Guaira
Deportivo Táchira 2-2 Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara 3-0 Zulia
Zamora 1-1 Hermanos Colmenárez
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DG PTS
.1. Zamora 30 14 13 3 44 24 20 55
.2. Metropolitanos 30 15 8 7 44 29 15 53
.3. Monagas 30 13 9 8 46 33 13 48
.4. Carabobo 30 11 13 6 36 22 14 46
.5. Deportivo La Guaira 30 12 10 8 46 42 4 46
.6. Deportivo Táchira 30 11 11 8 38 33 5 44
.7. Puerto Cabello 30 11 8 11 38 41 -3 41
.8. Hermanos Colmenárez 30 11 7 12 39 38 1 40
.9. Estudiantes de Mérida 30 9 12 9 38 37 1 39
10. Portuguesa 30 7 16 7 26 27 -1 37
11. Caracas 30 8 12 10 34 36 -2 36
12. Deportivo Lara 30 9 9 12 32 36 -4 36
13. Mineros 30 8 10 12 43 54-12 34
14. Zulia 30 8 8 14 29 43 -14 32
15. Universidad Central 30 6 9 15 19 40 -21 27
16. Aragua 30 5 9 16 32 49 -17 24
Clasificación de goleadores:
Con 18: Juan Camilo Zapata (Hermanos Colmenárez).
Con 17: Kevin Viveros (Carabobo).
Con 16: Jovanny Bolívar (Deportivo La Guaira).
Con 12: Richard Blanco (Mineros).
