El Sporting Cristal goleó al Mannucci y pese no haber ganado el Clausura, en la tabla acumulada queda en primera posición, por su parte, el Melgar perdió contra el Alianza Atlético 0-1.
Resultados de la decimonovena jornada:
-UTC Cajamarca 1 - 1 Universitario
-César Vallejo 1 - 1 Deportivo Municipal
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
-AD Cantolao 1 - 1 Ayacucho FC
-Sport Huancayo 3 - 1 Sport Boys
-Melgar 0 - 1 Alianza Atlético
-Alianza Lima 2 - 0 ADT
-Carlos Stein 2 - 3 Binacional
-San Martín 1 - 2 Cienciano
-Sporting Cristal 4 - 0 Carlos Mannucci
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1- Alianza Lima 18 13 3 2 31 10 21 42
2- Sporting Cristal 18 12 5 1 39 17 22 41
3- Atlético Grau 18 11 4 3 30 19 11 37
4- Universitario 18 9 6 3 26 10 16 33
5- Melgar 18 10 3 5 25 24 1 33
6- César Vallejo 18 10 3 5 25 24 1 33
7- UTC Cajamarca 18 8 4 6 28 24 4 28
8- Sport Huancayo 18 8 3 7 26 19 7 27
9- Alianza Atlético 18 8 3 7 23 21 2 27
10- Binacional 18 8 2 8 28 19 9 26
11- Cienciano 18 7 4 7 24 23 1 25
12- ADT 18 6 6 6 25 25 0 24
13- Sport Boys 18 6 3 9 23 31 -8 21
14- Deportivo Municipal 18 5 5 8 20 29 -9 20
15- AD Cantolao 18 4 7 7 19 22 -3 19
16- Ayacucho FC 18 3 5 10 16 28 -12 14
17- Carlos Mannucci 18 3 4 11 13 33 -20 13
18- Carlos Stein 18 1 3 14 18 43 -25 6
19- San Martín 18 1 3 14 17 47 -30 6
- Clasificación de goleadores (suman goles del Apertura):
Con 19: Luis Benites (Sport Huancayo).
Con 18: Hernán Barcos (Alianza Lima)
Con 16: Danilo Carando (Cienciano).
Con 15: Yorleys Mena (César Vallejo), Janio Pósito (Binacional) y Facundo Peraza (UTC).
