Los protagonistas de ambos triunfos fueron Kevin Méndez e Ignacio Laquintana y Hugo Silveira, respectivamente.
Resultados:
River Plate 2-1 Danubio
Cerro Largo 1-0 Liverpool
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Peñarol 2-0 Nacional
Dep. Maldonado 2-0 Fénix
Cerro 0-0 La Luz
Boston River 0-1 Wanderers
Racing Lunes Defensor Sporting
Plaza Colinia Lunes Montevideo City Torque
Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 Peñarol 9 6 2 1 16 9 20
.2 Cerro Largo 9 5 3 1 9 5 18
.3 Wanderers 9 4 4 1 11 5 16
.4 Defensor 8 4 3 1 17 8 15
.5 Nacional 9 4 3 2 14 9 15
.6 River Plate 9 4 2 3 11 10 14
.7 Danubio 9 3 4 2 17 9 13
.8 Liverpool 9 3 3 3 12 11 12
.9 Dep. Maldonado 9 3 3 3 9 11 12
10 Racing 8 2 4 2 8 9 10
11 Plaza Colonia 8 3 1 4 7 15 10
12 Cerro 9 2 3 4 9 11 9
13 Torque 8 2 2 4 7 12 8
14 Boston River 9 1 3 5 8 14 6
15 La Luz 9 1 2 6 10 18 5
16 Fénix 9 1 2 6 6 14 5
Goleadores:
Con 8: Matías Arezo (Peñarol).
Con 5: Andrés Ferrari (Defensor Sporting), Guillermo May (Danubio) y Diego Hernández (Wanderers).
