La ofensiva del equipo verdiblanco estuvo comandada por Nicolás Schiappacasse, Rodrigo Viera, Mathías Tellechea y Juan Quintana, mientras que por los visitantes descontó Marcos Cantera con un doblete.
Resultados:
Nacional 4-0 Fénix
Racing 1-1 Liverpool
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Peñarol 2-0 Danubio
Plaza Colonia 2-0 Cerro Largo
Boston River 1-0 Defensor Sp.
River Plate 1-2 Wanderers
Cerro 0-2 Torque
La Luz 4-2 Dep. Maldonad
Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 Peñarol 11 7 3 1 18 9 24
.2 Defensor Sp. 11 5 4 2 19 10 19
.3 Nacional 11 5 4 2 18 9 19
.4 Cerro Largo 11 5 4 2 9 7 19
.5 Wanderers 11 5 4 2 13 7 19
.6 Liverpool 11 4 4 3 16 13 16
.7 River Plate 11 4 3 4 12 12 15
.8 Dep. Maldonado 11 4 3 4 12 16 15
.9 Danubio 11 3 5 3 17 11 14
10 Racing 11 3 5 3 11 11 14
11 Plaza Colonia 11 4 1 6 11 20 13
12 Torque 11 3 3 5 11 15 12
13 La Luz 11 3 3 5 16 21 12
14 Cerro 11 2 4 5 10 14 10
15 Boston River 11 2 3 6 10 16 9
16 Fénix 11 1 3 7 6 18 6
Goleadores:
Con 8: Matías Arezo (Peñarol).
Con 6: Juan Ignacio Ramírez (Nacional).
