En otro encuentro, pendiente de la octava jornada, el UTC también sorprendió a domicilio al Carlos Mannucci, al derrotarlo por 0-1 con una anotación del delantero uruguayo Facundo Peraza, con lo que le impidió escalar hasta el segundo lugar de la competencia.
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1- Alianza Lima 14 12 0 2 26 9 17 36
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
.2- Universitario 14 9 1 4 24 12 12 28
.3- Carlos Mannucci 15 8 2 5 15 12 3 26
.4- Cusco F.C. 14 8 2 4 18 17 1 26
.5- Sporting Cristal 14 6 7 1 24 13 11 25
.6- César Vallejo 14 6 5 3 20 14 6 23
.7- Sport Huancayo 14 6 3 5 26 21 5 21
.8- Cienciano 14 6 3 5 20 19 1 21
.9- Deportivo Garcilaso 14 5 5 4 24 19 5 20
10- Alianza Atlético 14 5 4 5 26 26 0 19
11- Deportivo Municipal 14 5 3 6 15 17 -2 18
12- UTC 15 4 6 5 12 16 -4 18
13- Atlético Grau 14 4 4 6 20 16 4 16
14- ADT 14 4 4 6 16 16 0 16
15- Melgar 14 3 6 5 16 17 -1 15
16- Unión Comercio 14 4 2 8 16 28 -12 14
17- Binacional 14 3 3 8 18 26 -8 12
18- Sport Boys 14 2 3 9 7 22 -15 9
19- AD Cantolao 14 2 1 11 7 30 -23 7
- Goleadores:
Con 11 goles: Carlos Garcés (ECU-Cienciano).
Con 9: Néstor Adrián Fernández (PAR-Alianza Atlético) y Yorleys Mena (COL-César Vallejo).
Con 8: Santiago Giordana (ARG- Deportivo Garcilaso).
Con 7: Ronal Huaccha (Sport Huancayo).
-Próxima jornada (decimosexta), del 18 al 22 de mayo: Melgar-Alianza Lima, Universitario-César Vallejo, ADT-Cantolao, Deportivo Garcilaso-Alianza Atlético, Sporting Cristal-Cusco, Atlético Grau-Cienciano, Deportivo Municipal-Sport Huancayo, Binacional-Unión Comercio y Sport Boys-UTC.
