- Resultados:
Melgar 2 - 1 Alianza Lima
Universitario 4 - 0 César Vallejo
Sabado:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
ADT-Cantolao
Deportivo Garcilaso-Alianza Atlético
Sporting Cristal-Cusco
Domingo:
Atlético Grau-Cienciano
Deportivo Municipal-Sport Huancayo
Binacional-Unión Comercio
Lunes:
Sport Boys-UTC
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1- Alianza Lima 15 12 0 3 27 11 16 36
.2- Universitario 15 10 1 4 28 12 16 31
.3- Carlos Mannucci 15 8 2 5 15 12 3 26
.4- Cusco F.C. 14 8 2 4 18 17 1 26
.5- Sporting Cristal 14 6 7 1 24 13 11 25
.6- César Vallejo 15 6 5 4 20 18 2 23
.7- Sport Huancayo 14 6 3 5 26 21 5 21
.8- Cienciano 14 6 3 5 20 19 1 21
.9- Deportivo Garcilaso 14 5 5 4 24 19 5 20
10- Alianza Atlético 14 5 4 5 26 26 0 19
11- Melgar 15 4 6 5 18 18 0 18
12- Deportivo Municipal 14 5 3 6 15 17 -2 18
13- UTC 15 4 6 5 12 16 -4 18
14- Atlético Grau 14 4 4 6 20 16 4 16
15- ADT 14 4 4 6 16 16 0 16
16- Unión Comercio 14 4 2 8 16 28 -12 14
17- Binacional 14 3 3 8 18 26 -8 12
18- Sport Boys 14 2 3 9 7 22 -15 9
19- AD Cantolao 14 2 1 11 7 30 -23 7
- Goleadores:
Con 11 goles: Carlos Garcés (ECU-Cienciano).
Con 9: Néstor Adrián Fernández (PAR-Alianza Atlético) y Yorleys Mena (COL-César Vallejo).
Con 8: Santiago Giordana (ARG- Deportivo Garcilaso) y Alex Valera (Universitario).
Con 7: Ronal Huaccha (Sport Huancayo).
