- Resultados de la jornada:
Melgar 2 - 1 Alianza Lima
Universitario 4 - 0 César Vallejo
ADT 1 - 1 Cantolao
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Deportivo Garcilaso 3 - 2 Alianza Atlético
Sporting Cristal 3 - 2 Cusco
Atlético Grau 4 - 0 Cienciano
Deportivo Municipal 1 - 2 Sport Huancayo
Binacional-Unión Comercio (lunes)
Sport Boys-UTC (lunes)
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1- Alianza Lima 15 12 0 3 27 11 16 36
.2- Universitario 15 10 1 4 28 12 16 31
.3- Sporting Cristal 15 7 7 1 27 15 12 28
.4- Carlos Mannucci 15 8 2 5 15 12 3 26
.5- Cusco 15 8 2 5 20 20 0 26
.6- Sport Huancayo 15 7 3 5 28 22 6 24
.7- Deportivo Garcilaso 15 6 5 4 27 21 6 23
.8- César Vallejo 15 6 5 4 20 18 2 23
.9- Cienciano 15 6 3 6 20 23 -3 21
10- Atlético Grau 15 9 4 6 24 16 8 19
11- Alianza Atlético 15 5 4 6 28 29 -1 19
12- Melgar 15 4 6 5 18 18 0 18
13- Deportivo Municipal 15 5 3 7 16 19 -3 18
14- UTC 15 4 6 5 12 16 -4 18
15- ADT 15 4 5 6 17 17 0 17
16- Unión Comercio 14 4 2 8 16 28 -12 14
17- Binacional 14 3 3 8 18 26 -8 12
18- Sport Boys 14 2 3 9 7 22 -15 9
19- AD Cantolao 15 2 2 11 8 31 -23 8
- Goleadores:
Con 11 goles: Carlos Garcés (ECU-Cienciano) y Santiago Giordana (ARG-Deportivo Garcilaso).
Con 9: Néstor Adrián Fernández (PAR-Alianza Atlético) y Yorleys Mena (COL-César Vallejo) y Alex Valera (Universitario).
-Próxima jornada (del 26 al 28 de mayo): AD Cantolao-Deportivo Garcilaso, Cienciano-Deportivo Municipal, Alianza Atlético-Atlético Grau, Cusco-Sport Boys, Unión Comercio-ADT, UTC-Universitario, Sport Huancayo-Sporting Cristal, Carlos Mannucci-Melgar y Alianza Lima-Binacional.
