Este miércoles, el Tricolor venció por 1-0 al Boston River, mientras que el conjunto dirigido por Gustavo Díaz derrotó por 0-2 al Albion.
- Resultados:
Danubio 1-1 Plaza Colonia
Deportivo Maldonado 1-0 Wanderers
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Rentistas 3-0 Montevideo City
Albion 0-2 River Plate
Nacional 1-0 Boston River
Liverpool 0-1 Peñarol
Cerrito 0-2 Fénix
Defensor Sporting 0-1 Cerro Largo
- Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 River Plate 8 7 0 1 20 5 21
.2 Nacional 8 7 0 1 17 4 21
.3 Deportivo Maldonado 8 4 4 0 12 8 16
.4 Defensor Sporting 8 5 0 3 10 6 15
.5 Danubio 8 3 5 0 10 5 14
.6 Boston River 8 3 3 2 9 6 12
.7 Peñarol 8 3 3 2 11 10 12
.8 Albion 8 3 2 3 7 8 11
.9 Fénix 8 3 1 4 7 7 10
10 Liverpool 8 2 3 3 9 8 9
11 Cerro Largo 8 2 3 3 5 11 9
12 Plaza Colonia 8 2 2 4 6 9 8
13 Rentistas 8 2 1 5 11 14 7
14 Wanderers 8 1 2 5 4 11 5
15 Montevideo City Torque 8 1 1 6 7 17 4
16 Cerrito 8 0 2 6 2 18 2
- Goleadores:
. Con 8: Thiago Borbas (River Plate).
. Con 6: Agustín Rodríguez (Boston River).
