Peñarol, por su parte, venció al Cerrito por 3-1 y trepó a la quinta posición de la clasificación.
- Resultados:
River Plate 1-1 Nacional
Plaza Colonia 0-1 Deportivo Maldonado
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Wanderers 1-0 Rentistas
Cerro Largo 1-2 Albion
Peñarol 3-1 Cerrito
Boston River - Danubio
Montevideo City - Liverpool
Fénix - Defensor Sporting
- Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 River Plate 9 7 1 1 21 6 22
.2 Nacional 9 7 1 1 18 5 22
.3 Deportivo Maldonado 9 5 4 0 13 8 19
.4 Defensor Sporting 8 5 0 3 10 6 15
.5 Peñarol 9 4 3 2 14 11 15
.6 Danubio 8 3 5 0 10 5 14
.7 Albion 9 4 2 3 9 9 14
.8 Boston River 8 3 3 2 9 6 12
.9 Fénix 8 3 1 4 7 7 10
10 Liverpool 8 2 3 3 9 8 9
11 Cerro Largo 9 2 3 4 6 13 9
12 Plaza Colonia 9 2 2 5 6 10 8
13 Wanderers 9 2 2 5 5 11 8
14 Rentistas 9 2 1 6 11 15 7
15 Montevideo City Torque 8 1 1 6 7 17 4
16 Cerrito 9 0 2 7 3 21 2
- Goleadores:
. Con 9: Thiago Borbas (River Plate).
. Con 6: Agustín Rodríguez (Boston River), Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado).
