- Resultados de la décima sexta jornada
Puntarenas 2-1 Santos
Alajuelense 4-3 Grecia
Herediano 2-2 San Carlos
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Guanacasteca 1-1 Cartaginés
Pérez Zeledón 1-0 Sporting
Guadalupe 1-2 Saprissa
Grupo A
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
Herediano 16 11 5 0 37 14 38
Alajuelense 16 9 4 3 26 18 31
Sporting 16 6 4 6 29 26 22
Guadalupe 16 5 1 10 19 29 16
Santos 16 2 6 8 19 29 12
Guanacasteca 16 2 3 11 9 28 9
Grupo B
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
Saprissa 16 11 3 2 28 10 36
Puntarenas 16 6 7 3 22 16 25
Grecia 16 7 0 9 28 35 21
San Carlos 16 5 5 6 19 23 20
Pérez Zeledón 16 6 1 9 19 25 19
Cartaginés 16 4 5 7 25 27 17
- Goleadores:
Con 8: Fernando Lesme (PAR, Grecia).
Con 7: Marcos Mena (San Carlos) y Jossimar Pemberton (Guadalupe).
