- Resultados de la decimoquinta jornada:
UTC Cajamarca 2 - 1 Cienciano
Cantolao 0 - 1 César Vallejo
Melgar 3 - 0 Ayacucho
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Alianza Atlético 4 - 1 Atlético Grau
Carlos Mannucci 0 - 0 Sport Boys
Carlos Stein 1 - 1 San Martín
Sporting Cristal 0 - 0 Universitario
Sport Huancayo 1 - 0 Binacional
Alianza Lima 4 - 1 Deportivo Municipal
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1- Sporting Cristal 14 9 5 0 27 12 15 32
.2- Alianza Lima 14 9 3 2 24 10 14 30
.3- Melgar 14 9 2 3 26 14 12 29
.4- Universitario 15 8 4 3 22 8 14 28
.5- Atlético Grau 15 8 4 3 24 16 8 28
.6- César Vallejo 14 9 1 4 20 19 1 28
.7- Sport Huancayo 14 7 3 4 23 14 9 24
.8- UTC 14 7 2 5 23 19 4 23
.9- Sport Boys 15 6 3 6 19 20 -1 21
10- Alianza Atlético 14 6 2 6 19 17 2 20
11- Cienciano 14 5 4 5 15 15 0 19
12- Binacional 13 5 2 6 20 14 6 17
13- ADT 14 4 5 5 17 19 -2 17
14- Cantolao 14 3 6 5 14 17 -3 15
15- Carlos Mannucci 14 3 3 8 10 13 -13 12
16- Ayacucho FC 15 2 4 9 14 26-12 10
17- Deportivo Municipal 14 2 4 8 12 26-14 10
18- Carlos Stein 14 1 3 10 13 27-14 6
19- San Martín 14 1 2 11 13 38-25 5
- Clasificación de goleadores (suman goles del Apertura):
Con 18: Luis Benites (Sport Huancayo).
Con 15: Danilo Carando (ARG-Cienciano)
Con 14: Hernán Barcos (Alianza Lima), Yorleys Mena (COL-César Vallejo).
- Partidos de la decimosexta jornada (del 14 al 16 de octubre):
César Vallejo-Carlos Stein; Binacional-UTC; Alianza Atlético-Sport Huancayo; Boys-Sporting Cristal; Deportivo Municipal-Cantolao; Atlético Grau-Carlos Mannucci; ADT-San Martín; Universitario-Melgar; Cienciano-Alianza Lima.
