Un día antes, el Nacional goleó por 4-0 al Fénix con un triplete de Juan Ignacio Ramírez y un tanto del argentino Fabián Noguera.
Resultados:
Nacional 4-0 Fénix
Racing 1-1 Liverpool
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Peñarol 2-0 Danubio
Plaza Colonia 2-0 Cerro Largo
Boston River - Defensor Sp.
River Plate - Wanderers
Dep. Maldonado - La Luz
Cerro - Montevideo Cit
Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 Peñarol 11 7 3 1 18 9 24
.2 Defensor Sp. 10 5 4 1 19 9 19
.3 Nacional 11 5 4 2 18 9 19
.4 Cerro Largo 11 5 4 2 9 7 19
.5 Wanderers 10 4 4 2 11 6 16
.6 Liverpool 11 4 4 3 16 13 16
.7 River Plate 10 4 3 3 11 10 15
.8 Dep. Maldonado 10 4 3 3 10 12 15
.9 Danubio 11 3 5 3 17 11 14
10 Racing 11 3 5 3 11 11 14
11 Plaza Colonia 11 4 1 6 11 20 13
12 Cerro 10 2 4 4 10 12 10
13 Montevideo City 10 2 3 5 9 15 9
14 La Luz 10 2 3 5 12 19 9
15 Boston River 10 1 3 6 9 16 6
16 Fénix 11 1 3 7 6 18 6
Goleadores:
Con 8: Matías Arezo (Peñarol).
Con 6: Juan Ignacio Ramírez (Nacional).
