El partido entre Racing y Plaza Colonia fue suspendido por lluvia a los 31 minutos cuando ganaba el primero por 1-0.
- Resultados de la antepenúltima jornada del Torneo Apertura:
Boston River 1-3 Liverpool
Peñarol 2-0 Fénix
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Danubio 0-2 Wanderers
Cerro 0-0 Cerro Largo
Nacional 3-0 La Luz
River Plate 0-4 Defensor Sporting
Racing Plaza Colonia
Deportivo Maldonado - Torque
- Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Peñarol 13 9 3 1 22 10 30
.2. Nacional 13 7 4 2 22 9 25
.3. Defensor Sporting 13 6 5 2 24 11 23
.4. Cerro Largo 13 6 5 2 11 8 23
.5. Wanderers 13 6 4 3 15 8 22
.6. Liverpool 13 5 5 3 20 15 20
.7. Dep. Maldonado 13 5 4 4 16 19 19
.8. River Plate 13 4 4 5 14 18 16
.9. Torque 13 3 4 6 14 19 15
10. Danubio 13 3 5 5 18 15 14
11. Racing 12 3 5 4 12 13 14
12. Plaza Colonia 12 4 1 7 12 22 13
13. Cerro 13 2 6 5 11 15 12
14. La Luz 13 3 4 6 18 26 12
15. Boston River 13 2 4 7 12 20 10
16. Fénix 13 2 3 8 8 21
- Clasificación de goleadores:
Con 8: Matías Arezo (Peñarol) y Juan Ignacio Ramírez (Nacional).
Con 6: Nicolás Schiappacasse (La Luz), Luis Gorocito (Racing), Christian Ebere (Plaza Colonia) y Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado).
