Partidos de la jornada 19 (última):
Cienciano 0 - 1 Sport Boys
Unión Comercio 2 - 2 Atlético Grau
Cantolao 0 - 1 Deportivo Municipal
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Melgar 2 - 1 Binacional
Carlos Mannucci 1 - 1 ADT
Alianza Lima 3 - 2 Deportivo Garcilaso
Alianza Atlético 0 - 0 Sporting Cristal
Cusco FC 2 - 0 César Vallejo
Sport Huancayo 1 - 0 Universitario
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1- Alianza Lima 18 14 0 4 37 16 21 42
.2- Sporting Cristal 18 9 8 1 33 18 15 35
.3- Universitario 18 11 1 6 29 15 15 34
.4- Cusco 18 10 2 6 24 22 2 32
.5- Sport Huancayo 18 8 3 7 30 25 5 27
.6- César Vallejo 18 7 6 5 25 22 2 27
.7- Carlos Mannucci 18 8 3 7 17 18 -1 27
.8- Deportivo Garcilaso 18 6 7 5 32 27 5 25
.9- Melgar 18 6 7 5 24 22 2 25
10- Deportivo Municipal 18 7 3 8 19 21 -2 24
11- Cienciano 18 7 3 8 23 28 -5 24
12- Atlético Grau 18 6 5 7 31 21 10 23
13- Alianza Atlético 18 6 5 7 32 33 -1 23
14- ADT 18 5 6 7 23 23 0 21
15- UTC 18 5 6 7 16 22 -6 21
16- Unión Comercio 18 5 4 9 24 40 -16 19
17- Binacional 18 5 3 10 28 34 -6 18
18- Sport Boys 18 5 3 10 13 26 -13 18
19- AD Cantolao 18 2 3 13 9 36 -27 9
- Goleadores:
Con 13 goles: Santiago Giordana (ARG- Deportivo Garcilaso).
Con 12 goles: Yorleys Mena (COL-César Vallejo).
Con 11 goles: Carlos Garcés (ECU-Cienciano).
Con 10: Néstor Adrián Fernández (PAR-Alianza Atlético), Álex Valera (PER-Universitario).
