El Arsenal, colista de la tabla, encajó una derrota por 0-2 en casa ante el Instituto cordobés, mientras que el Tigre cayó como local por 0-1 ante el Barracas Central.
El último duelo de este lunes, disputado en Rosario, se cerró con tablas entre el Newell's Old Boys y el Atlético Tucumán (0-0).
La Liga argentina ya quedó definida el pasado sábado, cuando River Plate se impuso por 3-1 a Estudiantes de La Plata y alcanzó una ventaja inalcanzable para el segundo clasificado, Talleres de Córdoba.
Los 'millonarios' lideran la tabla con 57 puntos, nueve más que los cordobeses (48) y once más que San Lorenzo, tercer clasificado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Resultados de la vigésima quinta jornada:
Sarmiento 1-1 Vélez Sarsfield
Godoy Cruz 2-2 Defensa y Justicia
Huracán 0-1 Talleres
Unión 0-0 Platense
Racing Club 1-1 Rosario Central
River Plate 3-1 Estudiantes
Belgrano 0-1 San Lorenzo
Gimnasia 1-3 Boca Juniors
Lanús 2-2 Banfield
Central Córdoba 0-1 Independiente
Argentinos Juniors 1-0 Colón
Arsenal 0-2 Instituto
Tigre 0-1 Barracas Central
Newell's Old Boys 0-0 Atlético Tucumán
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. River Plate 25 18 3 4 45 16 57
.2. Talleres 25 14 6 5 39 20 48
.3. San Lorenzo 25 12 10 3 23 9 46
.4. Lanús 25 11 9 5 35 25 42
.5. Def. y Justicia 25 11 8 6 33 21 41
.6. Rosario Central 25 10 10 5 33 26 40
.7. Estudiantes 25 10 9 6 32 25 39
.8. Boca Juniors 25 11 5 9 29 23 38
.9. Godoy Cruz 25 10 8 7 33 28 38
10. Argentinos Jrs. 25 10 7 8 27 19 37
11. Belgrano 25 10 5 10 20 22 35
12. Newell's 25 8 10 7 22 21 34
13. Barracas Central 25 8 10 7 25 28 34
14. Racing Club 25 8 9 8 32 32 33
15. Platense 25 9 6 10 25 27 33
16. Atlético Tucumán 25 7 10 8 22 27 31
17. Sarmiento 25 7 8 10 23 23 29
18. Central Córdoba 25 7 8 10 10 19 29
19. Instituto 25 7 8 10 20 30 29
20. Independiente 25 6 10 9 23 29 28
21. Tigre 25 7 7 11 22 28 28
22. Gimnasia 25 7 7 11 21 35 28
23. Vélez Sarsfield 25 5 11 9 24 26 26
24. Unión 25 5 11 9 17 25 26
25. Banfield 25 6 8 11 19 32 26
26. Colón 25 4 13 8 19 28 25
27. Huracán 25 4 7 14 16 29 19
28. Arsenal 25 5 3 17 16 34 18
