Reparto de títulos por países
España sigue siendo el país con más triunfos, atesorando veinte títulos: los quince del Real Madrid y cinco del Barcelona. Le sigue de cerca Inglaterra con quince Champions, distribuidos entre Liverpool (6), Manchester United (3), Nottingham Forest (2), Chelsea (2), Aston Villa (1) y Manchester City (1).
Campeones por Año
| Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|
1955/56 | París | REAL MADRID (ESP) | Stade Reims (FRA) | 4-3 |
1956/57 | Madrid | REAL MADRID (ESP) | Fiorentina (ITA) | 2-0 |
1957/58 | Bruselas | REAL MADRID (ESP) | Milan (ITA) | 3-2 |
1958/59 | Stuttgart | REAL MADRID (ESP) | Stade Reims (FRA) | 2-0 |
1959/60 | Glasgow | REAL MADRID (ESP) | Eintracht F. (ALE) | 7-3 |
1960/61 | Berna | BENFICA (POR) | Barcelona (ESP) | 3-2 |
1961/62 | Amsterdam | BENFICA (POR) | Real Madrid (ESP) | 5-3 |
1962/63 | Londres | MILAN (ITA) | Benfica (POR) | 2-1 |
1963/64 | Viena | INTER MILÁN (ITA) | Real Madrid (ESP) | 3-1 |
1964/65 | Milán | INTER MILÁN (ITA) | Benfica (POR) | 1-0 |
1965/66 | Bruselas | REAL MADRID (ESP) | Partizán (YUG) | 2-1 |
1966/67 | Lisboa | CELTIC (ESC) | Inter Milán (ITA) | 2-1 |
1967/68 | Londres | MANCHESTER U (ING) | Benfica (POR) | 4-1 |
1968/69 | Madrid | MILAN (ITA) | Ajax (HOL) | 4-1 |
1969/70 | Milán | FEYENOORD (HOL) | Celtic (ESC) | 2-1 |
1970/71 | Londres | AJAX (HOL) | Panathinaikos (GRE) | 2-0 |
1971/72 | Rotterdam | AJAX (HOL) | Inter Milán (ITA) | 2-0 |
1972/73 | Belgrado | AJAX (HOL) | Juventus (ITA) | 1-0 |
1973/74 | Bruselas | BAYERN M. (ALE) | At. Madrid (ESP) | 1-1/4-0 |
1974/75 | París | BAYERN M. (ALE) | Leeds Utd. (ING) | 2-0 |
1975/76 | Glasgow | BAYERN M. (ALE) | Saint-Etienne (FRA) | 1-0 |
1976/77 | Roma | LIVERPOOL (ING) | Borussia M. (ALE) | 3-1 |
1977/78 | Londres | LIVERPOOL (ING) | Brujas (BEL) | 1-0 |
1978/79 | Múnich | NOTTINGHAM (ING) | Malmoe (SUE) | 1-0 |
1979/80 | Madrid | NOTTINGHAM (ING) | Hamburgo (ALE) | 1-0 |
1980/81 | París | LIVERPOOL (ING) | Real Madrid (ESP) | 1-0 |
1981/82 | Rotterdam | ASTON VILLA (ING) | Bayern M. (ALE) | 1-0 |
1982/83 | Atenas | HAMBURGO (ALE) | Juventus (ITA) | 1-0 |
1983/84 | Roma | LIVERPOOL (ING) | Roma (ITA) | 1-1 |
1984/85 | Bruselas | JUVENTUS T. (ITA) | Liverpool (ING) | 1-0 |
1985/86 | Sevilla | STEAUA (RUM) | Barcelona (ESP) | 0-0 |
1986/87 | Viena | OPORTO (POR) | Bayern M. (ALE) | 2-1 |
1987/88 | Stuttgart | PSV (HOL) | Benfica (POR) | 0-0 |
1988/89 | Barcelona | MILAN (ITA) | Steaua B. (RUM) | 4-0 |
1989/90 | Viena | MILAN (ITA) | Benfica (POR) | 1-0 |
1990/91 | Bari | EST. ROJA (YUG) | O. Marsella (FRA) | 0-0 |
1991/92 | Londres | BARCELONA (ESP) | Sampdoria (ITA) | 1-0 |
1992/93 | Múnich | O. MARSELLA (FRA) | Milan (ITA) | 1-0 |
1993/94 | Atenas | MILAN (ITA) | Barcelona (ESP) | 4-0 |
1994/95 | Viena | AJAX (HOL) | Milan (ITA) | 1-0 |
1995/96 | Roma | JUVENTUS (ITA) | Ajax (HOL) | 1-1 |
1996/97 | Múnich | BORUSSIA D. (ALE) | Juventus (ITA) | 3-1 |
1997/98 | Amsterdam | REAL MADRID (ESP) | Juventus (ITA) | 1-0 |
1998/99 | Barcelona | MANCHESTER U. (ING) | Bayern M. (ALE) | 2-1 |
1999/00 | París | REAL MADRID (ESP) | Valencia (ESP) | 3-0 |
2000/01 | Milán | BAYERN M. (ALE) | Valencia (ESP) | 1-1 |
2001/02 | Glasgow | REAL MADRID (ESP) | B. Leverkusen (ALE) | 2-1 |
2002/03 | Manchester | MILAN (ITA) | Juventus (ITA) | 0-0 |
2003/04 | Gelsenkirchen | OPORTO (POR) | Mónaco (FRA) | 3-0 |
2004/05 | Estambul | LIVERPOOL (ING) | Milán (ITA) | 3-3 |
2005/06 | París | BARCELONA (ESP) | Arsenal (ING) | 2-1 |
2006/07 | Atenas | MILAN (ITA) | Liverpool (ING) | 2-1 |
2007/08 | Moscú | MANCH. U (ING) | Chelsea (ING) | 1-1 |
2008/09 | Roma | BARCELONA (ESP) | Manchester U. (ING) | 2-0 |
2009/10 | Madrid | INTER MILÁN (ITA) | Bayern M. (ALE) | 2-0 |
2010/11 | Londres | BARCELONA (ESP) | Manchester U. (ING) | 3-1 |
2011/12 | Múnich | CHELSEA (ING) | Bayern M. (ALE) | 1-1 |
2012/13 | Londres | BAYERN M. (ALE) | B. Dortmund (ALE) | 2-1 |
2013/14 | Lisboa | REAL MADRID (ESP) | At. Madrid (ESP) | 4-1 |
2014/15 | Berlín | BARCELONA (ESP) | Juventus (ITA) | 3-1 |
2015/16 | Milán | REAL MADRID (ESP) | At. Madrid (ESP) | 1-1 |
2016/17 | Cardiff | REAL MADRID (ESP) | Juventus | 4-1 |
2017/18 | Kiev | REAL MADRID (ESP) | Liverpool (ING) | 3-1 |
2018/19 | Madrid | LIVERPOOL (ING) | Tottenham (ING) | 2-0 |
2019/20 | Lisboa | BAYERN MÚNICH (GER) | PSG (FRA) | 1-0 |
2020/21 | Oporto | CHELSEA (ING) | Manchester City (ING) | 1-0 |
2021/22 | París | REAL MADRID (ESP) | Liverpool (ING) | 1-0 |
2022/23 | Estambul | MANCHESTER CITY (ING) | Inter Milan (ITA) | 1-0 |
2023/24 | Londres | REAL MADRID (ESP) | Borussia Dortmund | 2-0 |
2024/25 | Múnich | PSG (FRA) | Inter Milán | 5-0 |
(+) Campeón por penaltis. (D) Se jugó un partido de desempate.
Reparto de Títulos por Clubes
Con 15 títulos: Real Madrid.
Con 7 títulos: Milan.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con 6 títulos: Liverpool y Bayern Múnich.
Con 5 títulos: Barcelona.
Con 4 títulos: Ajax.
Con 3 títulos: Manchester United, Inter de Milán.
Con 2 títulos: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín, Oporto y Chelsea.
Con 1 título: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund, Manchester City y PSG.
Reparto de Títulos por Países
Con 20 títulos: España.
Con 15 títulos: Inglaterra.
Con 12 títulos: Italia.
Con 8 títulos: Alemania.
Con 6 títulos: Países Bajos.
Con 4 títulos: Portugal.
Con 2 títulos: Francia.
Con 1 título: Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.
