.1. Stefan Kraft AUT 131,5 / 132,5 metros 273,3 puntos
.2. Jan Hörl AUT 134,0 / 132,0 271,9
.3. Daniel Tschofenig AUT 132,5 / 127,5 263,3
.4. Gregor Deschwanden SUI 126,0 / 129,0 254,4
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
.5. Pawel Wasek POL 129,0 / 129,5 253,8
.6. Johann Andre Forfang NOR 130,5 / 122,0 252,5
.7. Maximilian Ortner AUT 128,5 / 125,5 251,1
.8. Pius Paschke GER 128,5 / 123,5 250,3
.9. Domen Prevc SLO 129,0 / 123,5 245,8
10. Anze Lanisek SLO 127,5 / 125,0 244,6
11. Markus Müller AUT 130,0 / 129,0 242,8
12. Michael Hayböck AUT 125,5 / 131,0 242,7
13. Andreas Wellinger GER 127,0 / 124,5 241,1
14. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 128,5 / 123,0 239,4
15. Philipp Raimund GER 124,0 / 128,5 239,3
