Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 dejaron un claro dominio de Brasil, que cerró la competencia en lo más alto del medallero con 70 oros, 50 platas y 55 bronces, sumando un total de 175 preseas. Estados Unidos (142) y Colombia (115) completaron el podio, mientras que Paraguay brilló con una cosecha de 23 medallas —3 de oro, 6 de plata y 14 de bronce— que marcan un hito histórico para el deporte nacional.
Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior
El medallero de los Juegos Panamericanos
| Rank | CON | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | Brasil | 70 | 50 | 55 | 175 |
2 | USA | Estados Unidos | 54 | 42 | 46 | 142 |
3 | COL | Colombia | 48 | 27 | 40 | 115 |
4 | MEX | México | 29 | 45 | 55 | 129 |
5 | ARG | Argentina | 27 | 38 | 30 | 95 |
6 | CAN | Canadá | 19 | 22 | 22 | 63 |
7 | CUB | Cuba | 19 | 13 | 15 | 47 |
8 | CHI | Chile | 18 | 19 | 28 | 65 |
9 | VEN | Venezuela | 12 | 15 | 19 | 46 |
10 | PUR | Puerto Rico | 7 | 7 | 13 | 27 |
11 | GUA | Guatemala | 7 | 3 | 4 | 14 |
12 | ECU | Ecuador | 6 | 13 | 14 | 33 |
13 | JAM | Jamaica | 4 | 5 | 6 | 15 |
14 | PAR | Paraguay | 3 | 6 | 14 | 23 |
15 | PER | Perú | 3 | 5 | 15 | 23 |
16 | URU | Uruguay | 1 | 6 | 6 | 13 |
17 | TTO | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 8 | 11 |
18 | DOM | República Dominicana | 1 | 2 | 5 | 8 |
19 | ISV | Islas Vírgenes | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 | BOL | Bolivia | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | BAH | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | NCA | Nicaragua | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | PAN | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | ARU | Aruba | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | CAY | Islas Caimán | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | DMA | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | HAI | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | BER | Bermudas | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | ESA | El Salvador | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | GRN | Granada | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | IVB | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | BAR | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | GUY | Guyana | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | CRC | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
