ABC
10 de noviembre de 2026
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º
Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Plantillas de los cuatro semifinalistas

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Imagen sin descripción

Madrid, 17 may (EFE).- Plantillas de los cuatro semifinalistas de la fase final de la Euroliga:.- BARÇA:Nº Jugador (Nacionalidad) Puesto Altura Edad

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

.0. Brandon Davies (USA-UGA) Pívot 2,08 30

.1. Dante Exum (AUS) Escolta 1,98 26

.5. Sertac Sanli (TUR) Pívot 2,13 30

.8. Sergi Martínez (ESP) Alero 2,02 23

10. Ronalds Smits (LET) Ala-pívot 2,07 26

14. Nigel Hayes-Davis (EUA) Alero 2,03 27

18. Pierre Oriola (ESP) Pívot 2,08 29

20. Nico Laprovittola (ARG-ITA) Base 1,90 32

21. Álex Abrines (ESP) Alero 1,98 28

22. Cory Higgins (USA) Escolta 1,96 32

24. Kyle Kuric (USA-SVK) Escolta 1,93 32

31. Rokas Jokubaitis (LIT) Base 1,93 21

33. Nikola Mirotic (MNE-ESP) Ala-pívot 2,08 31

99. Nick Calathes (USA-GRE) Base 1,96 33

Entrenador: Sarunas Jasikevicius (LIT).

.

- REAL MADRID:

.0. Nigel Williams-Goss (USA) Base 1,91 28

.1. Fabien Causeur (FRA) Escolta 1,95 34

.2. Juan Núñez (ESP) Base 1,93 17

.3. Anthony Randolph (USA-SVN) Ala-Pívot 2,11 32

.4. Thomas Heurtel (FRA) Base 1,88 32

.5. Rudy Fernández (ESP) Alero 1,96 36

.6. Alberto Abalde (ESP) Alero 2,02 26

.8. Adam Hanga (HUN) Alero 2,00 32

12. Carlos Alocén (ESP) Base 1,94 21

14. Gabriel Deck (ARG) Alero 1,98 27

17. Vincent Poirier (FRA) Pívot 2,13 28

22. Walter Tavares (CPV) Pívot 2,20 29

23. Sergio Llull (ESP) Escolta 1,90 34

28. Guerschon Yabusele (FRA) Ala-Pívot 2,01 26

33. Trey Thompkins (USA) Ala-Pívot 2,08 31

44. Jeffery Taylor (SWE) Alero 2,01 32

Entrenador: Pablo Laso (ESP).

.

- ANADOLU EFES:

.0. Shane Larkin (USA) Base 1,82 29

.1. Rodrigue Beaubois (FRA) Escolta 1,90 34

.2. Chris Singleton (USA) Ala-pívot 2,06 32

.3. Yigitcan Saybir (TUR) Alero 2,03 23

.4. Dogus Balbay (TUR) Base 1,85 33

.6. Elijah Bryant (USA) Escolta 1,96 27

11. Erten Gazi (TUR) Escolta 1,90 24

15. Egemen Guven (TUR) Pívot 2,06 25

18. adrien Moerman (FRA) Alero 2,02 33

19. Bugrahan Tuncer (TUR) Escolta 1,93 29

21. Tibor Pleiss (ALE) Pívot 2,21 32

22. Vasilije Micic (SRB) Base 1,96 28

23. James Anderson (USA) Alero 1,98 33

33. Filip Petrusev (SRB) Pívot 2,11 22

42. Bryant Dunston (USA) Pívot 2,03 35

44. Krunoslav Simon (CRO) Escolta 1,97 37

Entrenador: Ergin Ataman (TUR).

.

- OLYMPIACOS:

.0. Thomas Walkup (USA) Escolta 1.93 29

.2. Tyler Dorsey (USA) Escolta 1,96 26

.4. Michales Lountzis (GRE) Base 1,95 23

.5. Giannoulis Larentzakis (GRE) Escolta 1,96 28

.6. Zayd Muosa (CYP) Base 1,98 18

11. Kostas Sloukas (GRE) Base 1,90 32

77. Shaquielle Mckissic (USA) Base 1,96 31

.1. Quincy Acy Alero 2,01 31

.9. Sotirios Oikonomopoulos (GRE) Alero 1,91 18

14. Sasha Vezenkov (GRE) Ala-pívot 2,06 26

15. Georgios Printezis (GRE) Ala-pívot 2,05 37

16. Kostas Papanikolaou (GRE) Ala-pívot 2,04 31

17. Livio Jean-Charles (FRA) Ala-pívot 2,05 28

10. Moustapha Fall (FRA) Pívot 2,18 30

12. Hassan Martin (USA) Pívot 2,01 26

Entrenador: Georgios Bartzokas (GRE).

Lo
más leído
del día

01
02
03
04
05

Te puede interesar