Con goles de Gabriel Graciani y de Adrián Martínez, en los últimos instantes del tiempo complementario, la ‘Gloria’ frustró las chances de que Lanús pudiera acceder a la Conmebol el año entrante.
Por su parte, Tigre vapuleó al ‘Sabalero’, que este martes despedía a su mediocampista Facundo Farías, quien recibió una placa de reconocimiento antes de partir hacia los Estados Unidos e incorporarse a las filas del Inter Miami, donde compartirá minutos con Lionel Messi.
Otro de los duelos de esta jornada fue el aburrido encuentro entre Barracas y Arsenal, pese al resultado con marcador a estrenar los de Sarandí quedaron apalancados en el último puesto.
- Resultados de la vigésima sexta jornada:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
San Lorenzo 0-2 Argentinos Jrs.
Estudiantes 4-0 Belgrano
Platense 0-1 Huracán
Atl. Tucumán 1-0 Independiente
Defensa y Justicia 3-0 Sarmiento
Rosario Central 3-3 River Plate
Vélez Sarsfield 0-0 Unión
Talleres 2-2 Gimnasia
Banfield 2-0 Godoy Cruz
Racing Club 3-1 Central Córdoba
Boca Juniors 2-1 Newell's Old Boys
Barracas Central 0-0 Arsenal
Colón 1-3 Tigre
Instituto 2-1 Lanús
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. River Plate 26 18 4 4 48 19 58
.2. Talleres 26 14 7 5 41 22 49
.3. San Lorenzo 26 12 10 4 23 11 46
.4. Def. y Justicia 26 12 8 6 36 21 44
.5. Lanús 26 11 10 5 36 26 43
.6. Estudiantes 26 11 9 6 32 22 42
.7. Rosario Central 26 10 11 5 36 29 41
.8. Boca Juniors 26 12 5 9 31 24 41
.9. Argentinos Jrs. 26 11 7 8 29 19 40
10. Godoy Cruz 26 10 8 8 33 30 38
11. Racing Club 26 9 9 8 35 33 36
12. Barracas Central 26 8 11 7 25 28 35
13. Belgrano 26 10 5 11 20 26 35
14. Newell's Old Boys 26 8 10 8 23 23 34
15. Atl. Tucumán 26 8 10 8 23 27 34
16. Platense 26 9 6 11 25 28 33
17. Tigre 26 8 7 11 25 29 31
18. Instituto 26 7 9 10 21 31 30
19. Sarmiento de Junin 26 7 8 11 23 26 29
20. Central Córdoba 26 7 8 11 20 28 29
21. Banfield 26 7 8 11 21 32 29
22. Gimnasia La Plata 26 7 8 11 23 37 29
23. Independiente 26 6 10 10 23 30 28
24. Vélez 26 5 12 9 24 26 27
25. Unión 26 5 12 9 17 25 27
26. Colón 25 4 13 8 19 28 25
27. Huracán 26 5 7 14 17 29 22
28. Arsenal 25 5 3 17 16 34 18
- Tabla de goleadores:
. Con 13: Michael Santos (Talleres-URU) y Pablo Vegetti (Belgrano).
. Con 12: Gabriel Ávalos (Argentinos Jrs-PAR) y Nicolás Fernández (Defensa y Justicia).
