.1. Stefan Kraft AUT 138,0 / 135,5 metros 335,1 puntos
.2. Jan Hörl AUT 134,5 / 135,0 331,6
.3. Daniel Tschofenig AUT 131,0 / 140,5 323,6
.4. Pius Paschke GER 138,0 / 133,5 321,3
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
.5. Johann Andre Forfang NOR 140,0 / 136,0 318,9
.6. Gregor Deschwanden SUI 140,0 / 136,5 318,6
.7. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 134,0 / 135,5 302,9
.8. Karl Geiger GER 135,0 / 137,0 300,0
.=. Michael Hayböck AUT 134,5 / 129,5 300,0
10. Pawel Wasek POL 137,0 / 130,0 297,8
11. Maximilian Ortner AUT 126,5 / 126,5 293,3
12. Killian Peier SUI 131,5 / 132,5 292,9
13. Benjamin Östvold NOR 131,5 / 131,0 291,7
14. Markus Müller AUT 137,5 / 126,5 291,1
15. Anze Lanisek SLO 133,5 / 131,0 291,0
