.1. Daniel Tschofenig AUT 136,0/140,5 metros 308,6 puntos
.2. Jan Hörl AUT 140,5/143,0 306,5
.3. Stefan Kraft AUT 136,0/137,5 303,2
.4. Johann Andre Forfang NOR 139,5/139,5 301,7
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
.5. Maximilian Ortner AUT 134,0/137,5 300,0
.6. Benjamin Östvold NOR 137,5/139,0 298,2
.7. Michael Hayböck AUT 138,0/140,0 296,9
.8. Pawel Wasek POL 137,5/139,0 294,1
.9. Andreas Wellinger GER 133,0/135,5 290,9
10. Ren Nikaido JPN 135,5/136,5 289,9
11. Gregor Deschwanden SUI 133,5/138,0 288,6
12. Pius Paschke GER 133,0/133,5 286,5
13. Tate Frantz USA 137,0/130,5 282,6
14. Kevin Bickner USA 135,0/137,0 281,2
15. Philipp Raimund GER 128,0/131,0 280,9
