Los resultados de la Primera ronda fueron los siguientes:
100 METROS COMBINADO MENORES - FEMENINO
1 Luana Alonso - CENTENARIO 100CI 9.99.99 1.25.45
2 Arami Alcaraz 2003 OLIMPIA 100CI 1.49.10 1.32.75
3 Sofia Osorio 2004 SAJONIA 100CI 1.21.66 1.33.73
4 Elma Arestivo 2003 SAJONIA 100CI 1.27.63 1.35.73
5 Sofia Mendonza 2003 CENTENARIO 100CI 1.46.96 1.36.94
6 Valentina Rodriguez 2003 CLUB NATALU 100CI 1.33.33 1.38.24
7 Belen Rojas 2003 SAJONIA 100CI 1.37.65 1.39.43
8 Irene Dacosta 2004 CENTENARIO 100CI 9.99.99 2.00.19
0 Ma. Fe Arriola 2003 SAJONIA 100CI 1.45.56 des
0 Aillin Tailleur 2004 SAJONIA 100CI 1.30.98 des
0 Antonella Ardissone 2004 CENTENARIO 100CI 9.99.99 des
100 METROS COMBINADO MENORES 2003-2004 MASCULINO
1 Willem Ortega 2003 SAJONIA 100CI 1.27.56 1.28.87
2 Eduardo Garcete 2003 SAJONIA 100CI 1.23.45 1.32.13
3 Joaquin Gubetich 2003 CENTENARIO 100CI 1.40.46 1.37.63
4 Marcos Rosa 2004 ROSARIO 100CI 1.40.12 1.39.06
5 Brian Vera 2003 SAJONIA 100CI 1.34.64 1.39.81
6 Guillermo Velazquez 2003 SAJONIA 100CI 1.40.52 1.42.42
7 Tobias Arriola 2003 SAJONIA 100CI 1.34.87 1.44.29
8 Alejo Soria 2003 ROSARIO 100CI 1.40.34 1.45.27
9 Sebastian Pedrozo 2004 SAJONIA 100CI 1.25.00 1.46.50
10 Nicolas Agüero 2004 MBIGUA 100CI 9.99.99 1.49.19
11 Emmanuel Bogado 2004 SAJONIA 100CI 1.43.45 1.50.68
12 Franco Ardissone 2003 CENTENARIO 100CI 2.00.42 1.52.39
13 Fernando Fretes 2003 SAJONIA 100CI 1.42.34 1.53.01
14 Bautista Bogado 2004 SAJONIA 100CI 2.02.24 des
3 Ian Cameron 2003 CENTENARIO 100CI 1.56.48 des
4 Erik Cameron 2003 CENTENARIO 100CI 1.58.44 des
3 Osvaldo Osnaghi 2003 CENTENARIO 100CI 2.01.31
2 Osvaldo Rolon 2003 CENTENARIO 100CI 1.59.01
200 METROS COMBINADO INF. A FEMENINO
1 ORIANA DUARTE 2001 C. CAPRI POSADAS 200CI 2.57.00 2.53.47
2 Valentina Poletti 2002 SAJONIA 200CI 3.00.47 2.54.28
3 Ma. Rebeca Dasilva 2002 APOSTOLICO 200CI 3.03.23 2.54.79
4 Raiza Sanchez 2002 CLUB S. AMAMBAY 200CI 2.52.05 2.54.92
5 Ana Paula Osorio 2001 SAJONIA 200CI 3.00.51 2.58.69
6 Cecilia Roman 2002 APOSTOLICO 200CI 3.07.23 3.00.43
7 Tiziane Estigarribia 2001 SAJONIA 200CI 3.09.29 3.01.97
8 Alana Bordón 2001 CLUB MBIGUÁ 200CI 3.08.88 3.05.34
9 Agostina Zotti 2001 CENTENARIO 200CI 3.10.02 3.06.75
10 Aramí Tailleur 2001 SAJONIA 200CI 3.11.05 3.07.20
11 Ma. José Rojas 2001 SAJONIA 200CI 3.09.71 3.08.23
12 Ma. Milagros Garay 2002 CENTENARIO 200CI 3.18.69 3.10.35
13 Adriana Valiente 2001 CENTENARIO 200CI 3.08.94 3.11.99
14 Renata Dacosta 2001 CENTENARIO 200CI 3.24.50 3.14.36
15 VICTORIA LATORRE 2001 C. CAPRI POSADAS 200CI 3.10.90 3.15.10
16 Anya Lukosky 2002 SAJONIA 200CI 3.08.46 3.16.85
17 Fátima Decoud 2002 SAJONIA 200CI 3.21.21 3.17.36
18 Ma. José Segovia 2002 ENC. RUGBY CLUB 200CI 9.99.99 3.18.12
19 Cielo Melgarejo 2001 SYC 200CI 3.08.00 3.19.99
20 Iris Florentín 2001 SAJONIA 200CI 3.32.92 3.21.15
21 Nazarena Salinas 2002 CLUB NATALU 200CI 3.24.53 3.22.17
22 Aldana Soria 2001 ROSARIO 200CI 4.00.22 3.23.43
23 Abril Baez 2001 SAJONIA 200CI 9.99.99 3.28.21
24 Lucia Verdun 2002 CENTENARIO 200CI 9.99.99 3.36.72
25 Natasha Evreinoff 2002 CIT 200CI 3.21.80 3.40.25
26 Sueli Corrales 2002 SAJONIA 200CI 3.01.45 3.42.04
27 Arianne Rautemberg 2002 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.52.04 3.42.36
28 Giulietta Ardissone 2002 CENTENARIO 200CI 3.49.78 3.43.54
29 Silvana Melgarejo 2002 ENC. RUGBY CLUB 200CI 9.99.99 4.07.02
Irina Otegui 2001 ROSARIO 200CI 4.00.12 des
Helena Lezcano 2002 CENTENARIO 200CI 9.99.99 des
Rita Maria Arrua Jure 2002 ENC. RUGBY CLUB 200CI 9.99.99
Valeria Cabral 2001 SAJONIA 200CI 3.24.68
Luana Sosa 2002 SAJONIA 200CI 2.49.34
Araceli Benitez 2001 CENTENARIO 200CI 9.99.99 des
200 METROS COMBINADO INF. A MASCULINO
1 Martín Melgarejo 2001 ENC. RUGBY CLUB 200CI 2.50.06 2.48.45
2 Bruno Di Natale 2001 SAJONIA 200CI 3.01.50 2.56.00
3 Augusto Corrales 2002 SYC 200CI 9.99.99 3.00.67
4 Fabricio Caló 2001 SAJONIA 200CI 3.08.36 3.01.79
5 Rodrigo Rojas 2001 CLUB NATALU 200CI 3.34.63 3.04.66
6 Antonio Acosta 2002 CLUB S. AMAMBAY 200CI 3.11.36 3.06.20
7 Oscar Paredes 2001 SAJONIA 200CI 3.22.81 3.08.42
8 Mauricio Fernandez 2001 SAJONIA 200CI 3.14.23 3.12.81
9 Alan Stark Gill 2001 SAJONIA 200CI 3.22.73 3.23.77
10 C. Nicolás Yaluk 2002 SAJONIA 200CI 3.22.08 3.26.05
11 Giovanni Galeano 2002 OLIMPIA 200CI 3.40.50 3.31.36
12 Luis Daniel Mendez 2002 SAJONIA 200CI 9.99.99 3.32.28
13 Matías Escobar 2002 SAJONIA 200CI 3.29.66 3.35.83
14 Iván Franco Cardozo 2001 CLUB MBIGUÁ 200CI 9.99.99 3.53.93
0 Rodrigo Valdez 2001 SAJONIA 200CI 3.32.03 des
0 Guillermo Zorrila 2001 SAJONIA 200CI 3.13.20 des
0 Lucas Cantero 2002 SYC 200CI 9.99.99
0 Guillermo Ferreira 2001 SAJONIA 200CI 3.22.34
0 Jesus Herreros 2002 SYC 200CI 9.99.99
200 METROS COMBINADO - INF. B FEMENINO
1 Maria Jose Arrua 1999 SAJONIA 200CI 2.23.05 2.26.96
2 Giovanna Pertile 1999 SAJONIA 200CI 2.37.35 2.35.80
3 Nicole Rautemberg 1999 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.45.18 2.39.32
4 Sofía Agüero Maidana 1999 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.47.20 2.40.85
5 Valeria Roman 1999 SYC 200CI 2.50.40 2.41.05
6 Melissa Escobar 2000 SAJONIA 200CI 2.45.88 2.44.40
7 Alejandra Bobadilla 1999 SAJONIA 200CI 2.44.80 2.45.04
8 Katrin Ferrari 2000 OLIMPIA 200CI 2.47.56 2.47.34
9 Paloma Zacarias 2000 SAJONIA 200CI 2.49.23 2.48.89
10 Guadalupe Fretes 1999 SAJONIA 200CI 2.58.26 2.52.33
11 Luján Marecos, F 2000 OLIMPIA 200CI 2.54.31 2.52.37
12 Jimena Adorno 2000 SAJONIA 200CI 2.53.66 2.54.73
13 Sofia Lopez 1999 SAJONIA 200CI 3.01.07 2.58.71
14 Camila Rojas 2000 SAJONIA 200CI 3.05.28 2.59.09
15 Fiorella Di Natale 1999 SAJONIA 200CI 2.53.99 2.59.25
16 Maia Gimenez 1999 ROSARIO 200CI 3.00.00 3.01.34
17 Ma. Ines Verdun 2000 CENTENARIO 200CI 3.12.30 3.03.64
18 Federica Isequilla 2000 ROSARIO 200CI 3.20.00 3.04.93
19 Agostina Espinola 1999 SAJONIA 200CI 3.01.61 3.05.89
20 Fatima Prono 2000 SAJONIA 200CI 3.15.99 3.06.09
21 María Paz Núñez 1999 CIT 200CI 2.41.00 3.06.65
22 Julia Vache 1999 ROSARIO 200CI 3.06.60 3.09.96
23 Luana Benitez 2000 SAJONIA 200CI 3.07.34 3.11.72
24 Gabriela Sanchez 2000 CLUB S. AMAMBAY 200CI 3.15.22 3.12.57
25 ANTONELLA CABRERA 2000 C. CAPRI POSADAS 200CI 3.22.50 3.17.81
26 Ma Mercedes Garcete 1999 SAJONIA 200CI 3.24.17 3.21.32
27 Rossana Paola Núñez 2000 CIT 200CI 2.45.00 3.26.11
28 Cecilia Dacosta 1999 CENTENARIO 200CI 3.27.31 3.28.03
29 SABRINA PORTTES 1999 C. CAPRI POSADAS 200CI 9.99.99 3.35.26
30 ELIANA PEREYRA 2000 C. CAPRI POSADAS 200CI 9.99.99 3.42.11
31 SOFIA ALEGRE 1999 C. CAPRI POSADAS 200CI 3.54.40 3.49.98
Ma Paz Segovia 1999 ENCARNACION 200CI des
Aramí Paredes, F 1999 OLIMPIA 200CI 3.10.30 des
200 METROS COMBINADO - INF. B MASCULINO
1 Nicolas Lopez 2000 CLUB NATALU 200CI 2.44.45 2.24.41
2 Mateo Matheos 2000 SAJONIA 200CI 2.35.15 2.27.86
3 Luis Lombardo 2000 CLUB NATALU 200CI 2.48.80 2.31.84
4 Federico Paulo 1999 SYC 200CI 2.29.10 2.32.23
5 Sebastian Apuril 1999 CENTENARIO 200CI 2.42.82 2.39.49
6 Gonzalo Hermosa 1999 CLUB NATALU 200CI 2.55.76 2.39.87
7 Jorge Carlino Jara 2000 CLUB S. AMAMBAY 200CI 2.40.40 2.44.20
8 Ricardo Squef 1999 ENC. RUGBY CLUB 200CI 2.54.53 2.45.85
9 Tobias Iduarte 1999 OLIMPIA 200CI 2.49.50 2.46.43
10 Adolfo Smal 1999 ROSARIO 200CI 2.42.99 2.47.06
11 Alejandro Villalba 1999 SAJONIA 200CI 2.51.49 2.51.10
12 Gerardo Heiborn 1999 SAJONIA 200CI 2.50.92 2.51.53
13 Bruno Ferrari 1999 SAJONIA 200CI 2.45.80 2.51.56
14 Federico Olmedo 1999 SAJONIA 200CI 2.49.49 2.51.60
15 Juan Aquino 2000 CENTENARIO 200CI 2.58.05 2.52.92
16 Cristhian Ortega 2000 SAJONIA 200CI 2.57.53 2.54.32
17 Rodrigo Caballero 2000 SAJONIA 200CI 2.56.61 2.54.37
18 Lucas de Oliveira 2000 SAJONIA 200CI 2.58.62 2.57.33
19 Guillerme Segovia 2000 SAJONIA 200CI 2.48.00 2.57.52
20 Jose Ma. Rojas 2000 SAJONIA 200CI 2.57.94 2.57.64
21 NICOLAS ALVEZ 1999 C. CAPRI POSADAS 200CI 3.03.40 2.57.72
22 Rodrigo Benitez 2000 SAJONIA 200CI 2.45.67 3.02.06
23 R. Nicolas Spagnolo 2000 SAJONIA 200CI 3.09.74 3.02.32
24 Renato Rojas 1999 CIT 200CI 2.59.91 3.06.33
25 FACUNDO RODRIGUEZ 2000 C. CAPRI POSADAS 200CI 3.08.60 3.06.47
26 Geronimo Morales 2000 ROSARIO 200CI 3.23.15 3.09.14
27 Nicolás Torres 2000 CIT 200CI 2.55.80 3.20.08
28 Fabricio Cabrera 2000 SAJONIA 200CI 2.45.23 3.24.75
29 Fabricio Camperchioli 1999 CENTENARIO 200CI 3.45.45 3.27.43
30 Sixto Cantero 1999 SYC 200CI 9.99.99 3.30.32
31 Mateo Ruíz 1999 CLUB MBIGUÁ 200CI 3.48.67 3.31.92
32 Alejandro Evreinoff 2000 CIT 200CI 3.14.21 3.32.01
33 GUIDO DOMINGUEZ 1999 C. CAPRI POSADAS 200CI 9.99.99 3.34.82
34 Joaquin Valiente 2000 CENTENARIO 200CI 9.99.99 4.25.68
Lorenzo Gubetich 2000 CENTENARIO 200CI 3.34.10 des
Alejandro Ynsfran 1999 CENTENARIO 200CI 3.09.93 des
Fernando Pardo 2000 SAJONIA 200CI 3.00.00 des
Rodrigo Ruiz Dias 2000 CLUB NATALU 200CI 2.54.36 des
Ivan Irún 2000 CIT 200CI 2.37.82
200 METROS COMBINADO JUV. A - FEMENINO
1 Lucia Tosti 1998 ROSARIO 200CI 2.34.73 2.36.74
2 Wendy Bordón 1997 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.45.16 2.37.19
3 Erika Gimenez 1998 SAJONIA 200CI 2.33.38 2.37.98
4 Marina Leiro 1997 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.45.70 2.41.18
5 Belen Castillo 1997 CENTENARIO 200CI 2.46.83 2.48.19
6 Maria Emilia Gimenez 1997 SAJONIA 200CI 2.58.81 2.54.17
7 ASTRID OLMEDO 1998 C. CAPRI POSADAS 200CI 2.50.30 2.54.30
8 Gabriela Valdez 1998 SAJONIA 200CI 2.56.76 2.57.00
9 Luana Cuevas 1998 SAJONIA 200CI 3.04.55 3.01.81
10 Virginia de Souza Barreiro 1998 ROSARIO 200CI 3.05.21 3.01.89
11 Ana Carolina Oneto, F 1997 OLIMPIA 200CI 2.46.06 3.02.03
12 Mirna Sanchez 1998 CLUB S. AMAMBAY 200CI 3.03.62 3.02.22
13 Larisa Leiva 1998 SAJONIA 200CI 3.02.44 3.03.95
14 Aracely Galeano, F 1997 OLIMPIA 200CI 3.00.45 3.06.23
Daniela Mendez 1997 SAJONIA 200CI 3.24.55 des
200 METROS COMBINADO JUV. A - MASCULINO
1 Matias Zacarias 1997 SAJONIA 200CI 2.17.15 2.12.53
2 Cesar Ortiz 1998 ENC. RUGBY CLUB 200CI 2.21.84 2.22.34
3 Facundo Nieto 1997 ROSARIO 200CI 2.21.50 2.22.86
4 Alfredo Yaluk 1998 SAJONIA 200CI 2.25.46 2.23.76
5 Markus Huth 1998 SAJONIA 200CI 2.24.46 2.26.79
6 Carlos da Silva, M 1997 APOSTOLICO 200CI 2.21.02 2.28.26
7 Leandro Gaite 1998 ROSARIO 200CI 2.26.50 2.29.31
8 Fernando Marecos, M 1997 OLIMPIA 200CI 2.27.35 2.29.90
9 Stefano Nicolicchia 1998 ENC. RUGBY CLUB 200CI 2.27.88 2.30.77
10 Luis Cardozo 1998 SAJONIA 200CI 2.33.69 2.33.39
11 Fabricio Mosqueira 1998 SAJONIA 200CI 2.29.51 2.34.03
12 NAHUEL BREITENBRUCH 1998 C. CAPRI POSADAS 200CI 2.40.50 2.35.94
13 Agustin Chialvo 1997 ROSARIO 200CI 2.50.15 2.39.91
14 Fausto Forlese 1998 ROSARIO 200CI 2.50.00 2.41.08
15 Tupac Alucin Ibrahim 1998 CLUB NATALU 200CI 2.46.51 2.42.41
16 Agustín Medina 1997 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.33.20 2.42.52
17 Juan Jose Rojas 1997 SAJONIA 200CI 2.45.00 2.45.17
18 Alvaro Villalba 1998 ROSARIO 200CI 2.40.35 2.47.80
19 Sebastian Santacruz 1997 OLIMPIA 200CI 2.44.50 2.49.27
20 Jesús Oneto, M 1998 OLIMPIA 200CI 2.42.40 2.50.18
21 Gabriel Torres 1997 ROSARIO 200CI 2.40.95 2.50.56
22 Mauricio Romero 1998 SAJONIA 200CI 2.51.63 2.50.60
23 Sergio Pereira Marchetti 1998 ROSARIO 200CI 3.00.00 2.50.99
24 Mario Lopez 1997 SAJONIA 200CI 2.54.66 2.51.56
25 Juan V, Florentin 1997 SAJONIA 200CI 2.54.55 2.52.39
26 José Hellman 1998 CIT 200CI 2.35.00 2.54.04
27 Vicente Camacho 1997 OLIMPIA 200CI 2.49.40 2.55.00
28 Augusto Lopez Moreira 1997 CENTENARIO 200CI 3.00.63 2.59.61
29 Rodrigo Arrue 1997 ROSARIO 200CI 3.03.00 3.00.01
30 Samuel Noguera 1998 SAJONIA 200CI 3.12.15 3.01.96
31 FACUNDO MOROZ 1997 C. CAPRI POSADAS 200CI 3.00.00 3.03.46
32 Enrique Lopez Moreira 1997 CENTENARIO 200CI 3.21.05 3.16.41
33 Jose Zayas 1998 CENTENARIO 200CI 3.24.13 3.17.15
34 Marcelo Bareiro 1998 CLUB MBIGUÁ 200CI 3.31.63 3.18.87
Jose M. Alsina 1998 SAJONIA 200CI 2.53.17 des
Maximilano Orue 1998 ROSARIO 200CI 2.50.30 des
Pedro Taboada 1998 SAJONIA 200CI 2.38.33 des
Matias Cantero 1998 SYC 200CI 3.03.40
Agustin Lopez 1998 ROSARIO 200CI 2.45.43
Isaac Irun 1997 CIT 200CI 2.33.00
Ivan Vera 1998 SYC 200CI 9.99.99 des
200 METROS COMBINADO JUV. B - FEMENINO
1 Ana Lucia Palacios 1996 ROSARIO 200CI 2.29.30 2.30.64
2 Maria Belen Garcete 1995 SAJONIA 200CI 2.35.01 2.36.53
3 Alma Castillo 1996 CENTENARIO 200CI 2.41.42 2.38.27
4 Florencia Chialvo 1996 ROSARIO 200CI 2.35.70 2.38.89
5 Roxana Stark Gill 1996 SAJONIA 200CI 2.41.50 2.48.13
6 Paloma Moraes 1996 ROSARIO 200CI 3.00.19 2.48.28
7 Bianca Ceccarelli 1995 ROSARIO 200CI 2.44.60 2.49.46
8 Tamara Urlauf 1996 ENC. RUGBY CLUB 200CI 2.52.81 2.49.62
9 Clara D´andrea 1996 ROSARIO 200CI 2.42.48 2.49.89
10 Fabiola Martinez 1995 SAJONIA 200CI 2.57.35 2.56.34
11 Ananai Garcia 1996 SYC 200CI 2.53.44 2.57.10
12 Ma. Del Carmen Garcete 1996 SAJONIA 200CI 2.57.25 3.06.02
13 Tamara Correa 1996 SAJONIA 200CI 3.17.65 3.08.19
14 Patricia Spagnolo 1996 SAJONIA 200CI 3.05.61 3.13.38
15 Ana Cubas 1996 SYC 200CI 3.08.33 3.33.01
16 Alexia Arias 1996 ROSARIO 200CI 3.25.34 3.39.97
200METROS COMBINADO JUV. B - MASCULINO
1 Jeremias Muñoz 1995 ROSARIO 200CI 2.10.30 2.12.08
2 Renzo Missineo 1996 ROSARIO 200CI 2.34.16 2.28.77
3 Fernando Ferrari 1996 SAJONIA 200CI 2.25.80 2.29.09
4 Nicolás Turcott 1996 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.32.20 2.30.27
5 Arnaldo Lopez 1996 SYC 200CI 3.10.20 3.31.12
6 Pablo Rautemberg 1996 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.31.50 2.31.29
7 Ariel Prieto 1996 CIT 200CI 2.22.00 2.31.80
8 Rodrigo Nicolás Mendez 1995 SAJONIA 200CI 2.30.05 2.32.48
9 Cesar Ibaldi, M 1996 OLIMPIA 200CI 2.49.58 2.43.87
10 Diego Marecos, M 1996 OLIMPIA 200CI 2.33.26 2.44.38
11 Conrado Sacco Llano 1996 SAJONIA 200CI 3.04.87 2.47.31
12 Iván Prono 1996 SAJONIA 200CI 3.11.34 2.47.99
13 Alejandro Lopez 1996 CLUB NATALU 200CI 2.59.75 2.50.53
14 Sergio SantaCruz 1996 CIT 200CI 2.30.00 2.50.80
15 Gabriel Duarte 1996 SAJONIA 200CI 3.00.39 2.58.43
Gabriel Gamarra 1996 SYC 200CI 2.49.40 des
Nazareno D´urbano 1995 ROSARIO 200CI 2.41.24 des
Axel Vera 1996 SAJONIA 200CI 2.58.42
Estefano Attademo 1996 SAJONIA 200CI 2.40.02
Gustavo Gonzales 1996 OLIMPIA 200CI 2.33.26
200 METROS COMBINADO MAYORES FEMENINO
1 Rebecca Salemma 1993 CIT 200CI 2.59.00 3.21.00
2 Maria Jose Casey 1994 SYC 200CI 3.19.23 3.29.67
200METROS COMBINADO MAYORES MASCULINO
1 Charles Hockin 1989 SAJONIA 200CI 2.10.00 2.09.83
2 Nahuel Missineo 1994 ROSARIO 200CI 2.23.15 2.19.37
3 Ismael Meliga 1993 ROSARIO 200CI 2.12.70 2.23.07
4 William Vallejos 1994 SAJONIA 200CI 2.10.13 2.25.92
5 Gutierrez Santiago 1992 CLUB NATALU 200CI 2.34.50 2.26.52
6 Manuel Citta Giordano 1994 ROSARIO 200CI 9.99.99 2.29.09
7 LUIZ VASQUEZ 1987 ROSARIO 200CI 2.25.40 2.29.28
8 Gabriel Torregiani 1994 ROSARIO 200CI 2.32.31 2.30.93
9 Alejandro de Benardis 1987 ROSARIO 200CI 2.44.95 2.34.58
10 Mariano Perreta 1991 ROSARIO 200CI 2.35.46 2.39.85
11 Silvino Arapayu 1991 ENC. RUGBY CLUB 200CI 2.58.00 3.09.53
12 Carlos Orihuela 1994 CLUB MBIGUÁ 200CI 2.14.81
NOMBRE COMPLETO AÑO CLUBE PRUEBA T.INS T. TORNEO COL P. FINA
100 METROS COMBINADO MENORES 2003-2004 FEMENINO
1 Antonella Ardissone 2004 CENTENARIO 100CI 9.99.99 des vuelta irr
2 Irene Dacosta 2004 CENTENARIO 100CI 9.99.99 2.00.19
3 Sofia Mendonza 2003 CENTENARIO 100CI 1.46.96 1.36.94
4 Arami Alcaraz 2003 OLIMPIA 100CI 1.49.10 1.32.75
5 Luana Alonso 2004 CENTENARIO 100CI 9.99.99 1.25.45
1 Ma. Fe Arriola 2003 SAJONIA 100CI 1.45.56 des toque alt
2 Aillin Tailleur 2004 SAJONIA 100CI 1.30.98 des dejo nadar estilo
3 Sofia Osorio 2004 SAJONIA 100CI 1.21.66 1.33.73
4 Elma Arestivo 2003 SAJONIA 100CI 1.27.63 1.35.73
5 Valentina Rodriguez 2003 CLUB NATALU 100CI 1.33.33 1.38.24
6 Belen Rojas 2003 SAJONIA 100CI 1.37.65 1.39.43
100 METROS COMBINADO MENORES 2003-2004 MASCULINO
2 Nicolas Agüero 2004 MBIGUA 100CI 9.99.99 1.49.19
3 Osvaldo Osnaghi 2003 CENTENARIO 100CI 2.01.31
4 Bautista Bogado 2004 SAJONIA 100CI 2.02.24 des
2 Osvaldo Rolon 2003 CENTENARIO 100CI 1.59.01
3 Ian Cameron 2003 CENTENARIO 100CI 1.56.48 des
4 Erik Cameron 2003 CENTENARIO 100CI 1.58.44 des
5 Franco Ardissone 2003 CENTENARIO 100CI 2.00.42 1.52.39
1 Fernando Fretes 2003 SAJONIA 100CI 1.42.34 1.53.01
2 Joaquin Gubetich 2003 CENTENARIO 100CI 1.40.46 1.37.63
3 Marcos Rosa 2004 ROSARIO 100CI 1.40.12 1.39.06
4 Alejo Soria 2003 ROSARIO 100CI 1.40.34 1.45.27
5 Guillermo Velazquez 2003 SAJONIA 100CI 1.40.52 1.42.42
6 Emmanuel Bogado 2004 SAJONIA 100CI 1.43.45 1.50.68
1 Tobias Arriola 2003 SAJONIA 100CI 1.34.87 1.44.29
2 Willem Ortega 2003 SAJONIA 100CI 1.27.56 1.28.87
3 Eduardo Garcete 2003 SAJONIA 100CI 1.23.45 1.32.13
4 Sebastian Pedrozo 2004 SAJONIA 100CI 1.25.00 1.46.50
5 Brian Vera 2003 SAJONIA 100CI 1.34.64 1.39.81
50 METROS ESPALDA - MENORES 2003-2004 FEMENINO
1 Antonella Ardissone 2004 CENTENARIO 50ES 1.14.23
2 Ma. Fe Arriola 2003 SAJONIA 50ES 0.50.95
3 Sofia Mendonza 2003 CENTENARIO 50ES 0.48.11
4 Aillin Tailleur 2004 SAJONIA 50ES 0.50.09
5 Irene Dacosta 2004 CENTENARIO 50ES 1.00.30
1 Sofia Osorio 2004 SAJONIA 50ES 0.43.97
2 Valentina Rodriguez 2003 CLUB NATALU 50ES 0.42.48
3 Luana Alonso 2004 CENTENARIO 50ES 0.39.52
4 Elma Arestivo 2003 SAJONIA 50ES 0.40.56
5 Arami Alcaraz 2003 OLIMPIA 50ES 0.43.50
6 Belen Rojas 2003 SAJONIA 50ES 0.46,34
50 METROS ESPALDA - MENORES 2003-2004 MASCULINO
3 Franco Ardissone 2003 CENTENARIO 50ES 0.56.10
4 Guillermo Villalba 2004 SAJONIA 50ES 1.05.05
1 Osvaldo Rolon 2003 CENTENARIO 50ES 0.54.32
2 Bautista Bogado 2004 SAJONIA 50ES 0.53.60
3 Joaquin Gubetich 2003 CENTENARIO 50ES 0.51.41
4 Ian Cameron 2003 CENTENARIO 50ES 0.53.40
5 Osvaldo Osnaghi 2003 CENTENARIO 50ES 0.54.32
6 Erik Cameron 2003 CENTENARIO 50ES 0.55.12
1 Sebastian Pedrozo 2004 SAJONIA 50ES 0.50.09
2 Fernando Fretes 2003 SAJONIA 50ES 0.49.38
3 Alejo Soria 2003 ROSARIO 50ES 0.48.12
4 Marcos Rosa 2004 ROSARIO 50ES 0.48.98
5 Nicolas Agüero 2004 CLUB MBIGUÁ 50ES 0.49.51
6 Emmanuel Bogado 2004 SAJONIA 50ES 0.50.30
1 Marcos Veron 2003 SAJONIA 50ES 0.45.52
2 Brian Vera 2003 SAJONIA 50ES 0.44.50
3 Eduardo Garcete 2003 SAJONIA 50ES 0.39.53
4 Willem Ortega 2003 SAJONIA 50ES 0.41.23
5 Tobias Arriola 2003 SAJONIA 50ES 0.44.65
6 Guillermo Velazquez 2003 SAJONIA 50ES 0.46.24
50 METROS LIBRE - MENORES 2003-2004 FEMENINO
1 Antonella Ardissone 2004 CENTENARIO 50LI 9.99.99
2 Ma. Fe Arriola 2003 SAJONIA 50LI 0.45.54
3 Belen Rojas 2003 SAJONIA 50LI 0.41.42
4 Aillin Tailleur 2004 SAJONIA 50LI 0.43.98
5 Irene Dacosta 2004 CENTENARIO 50LI 9.99.99
1 Elma Arestivo 2003 SAJONIA 50LI 0.38.12
2 Valentina Rodriguez 2003 CLUB NATALU 50LI 0.37.60
3 Luana Alonso 2004 CENTENARIO 50LI 0.33.42
4 Arami Alcaraz 2003 OLIMPIA 50LI 0.35.10
5 Sofia Osorio 2004 SAJONIA 50LI 0.37.9
6 Sofia Mendonza 2003 CENTENARIO 50LI 0.41.04
50 METROS LIBRE - MENORES 2003-2004 MASCULINO
2 Guillermo Villalba 2004 SAJONIA 50LI 0.55.50
3 Franco Ardissone 2003 CENTENARIO 50LI 0.49.99
4 Erik Cameron 2003 CENTENARIO 50LI 0.53.27
NOMBRE COMPLETO AÑO CLUBE PRUEBA T.INS T. TORNEO COL P. FINA
2 Osvaldo Osnaghi 2003 CENTENARIO 50LI 0.46.59
3 Nicolas Agüero 2004 CLUB MBIGUÁ 50LI 0.45.11
4 Marcos Rosa 2004 ROSARIO 50LI 0.45.65
5 Ian Cameron 2003 CENTENARIO 50LI 0.46.81
1 Osvaldo Rolon 2003 CENTENARIO 50LI 0.42.93
2 Bautista Bogado 2004 SAJONIA 50LI 0.42.50
3 Alejo Soria 2003 ROSARIO 50LI 0.40.54
4 Marcos Veron 2003 SAJONIA 50LI 0.42.43
5 Guillermo Velazquez 2003 SAJONIA 50LI 0.42.62
6 Fernando Fretes 2003 SAJONIA 50LI 0.43.55
1 Sebastian Pedrozo 2004 SAJONIA 50LI 0.39.89
2 Tobias Arriola 2003 SAJONIA 50LI 0.39.7
3 Eduardo Garcete 2003 SAJONIA 50LI 0.36.95
4 Willem Ortega 2003 SAJONIA 50LI 0.37.09
5 Brian Vera 2003 SAJONIA 50LI 0.39.87
6 Emmanuel Bogado 2004 SAJONIA 50LI 0.40.35
200 METROS COMBINADO INF. A FEMENINO
2 Araceli Benitez 2001 CENTENARIO 200CI 9.99.99 des
3 Ma. José Segovia 2002 ENC. RUGBY CLUB 200CI 9.99.99 3.18.12
4 Rita Maria Arrua Jure 2002 ENC. RUGBY CLUB 200CI 9.99.99
5 Abril Baez 2001 SAJONIA 200CI 9.99.99 3.28.21
6 Silvana Melgarejo 2002 ENC. RUGBY CLUB 200CI 9.99.99 4.07.02
1 Lucia Verdun 2002 CENTENARIO 200CI 9.99.99 3.36.72
2 Aldana Soria 2001 ROSARIO 200CI 4.00.22 3.23.43
3 Iris Florentín 2001 SAJONIA 200CI 3.32.92 3.21.15
4 Giulietta Ardissone 2002 CENTENARIO 200CI 3.49.78 3.43.54
