| MUNDIAL | RESULTADO |
|---|---|
Uruguay 1930 | Uruguay 4- Argentina 2 |
Italia 1934 | Italia 2 - Checoslovaquia 1 |
Francia 1938 | Italia 4 - Hungría 2 |
Brasil 1950 | Uruguay 2 - Brasil 1 |
Suiza 1954 | Alemania Federal 3 - Hungría 2 |
Suecia 1958 | Brasil 5 - Suecia 2 |
Chile 1962 | Brasil 3 - Checoslovaquia 1 |
Inglaterra 1966 | Inglaterra 4 - Alemania Federal 2 |
México 1970 | Brasil 4 -Italia 1 |
Alemania 1974 | Alemania Federal 2 - Países Bajos 1 |
Argentina 1978 | Argentina 3 - Países Bajos 1 |
España 1982 | Italia 3 - Alemania Federal 1 |
México 1986 | Argentina 3 - Alemania Federal 2 |
Italia 1990 | Alemania Federal 1 - Argentina 0 |
EEUU 1994 | Brasil 0 - Italia 0 (3-2 penaltis) |
Francia 1998 | Francia 3 - Brasil 0 |
Corea/Japón2002 | Brasil 2 - Alemania 0 |
Alemania 2006 | Italia 1 - Francia 1 (5-3 penaltis) |
Sudáfrica 2010 | España 1 - Países Bajos 0 |
Brasil 2014 | Alemania 1 - Argentina 0 |
Rusia 2018 | Francia 4 - Croacia 2 |
Qatar 2022 | Argentina 3 - Francia 3 (4-2 penaltis) |
18 de diciembre de 2022 - 14:59
Historial de las finales de la Copa del Mundo
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
