El equipo de Birmingham, que se impuso por 3-0 al Friburgo en la final de Estambul, aumentó a cinco los títulos ganados por Inglaterra desde el cambio de denominación de Copa de la UEFA a Liga Europa, todavía lejos de España, que ha conquistado nueve (cinco del Sevilla, tres del Atlético de Madrid y uno del Villarreal).
Lea más: Aston Villa derrotó al Friburgo y es campeón de la Europa League
Si se contabilizan también la Copa de la UEFA y la Copa de Ferias, sus precedentes, los conjuntos ingleses ocupan la segunda plaza por países en el palmarés, con once, todavía a tres de distancia de los clubes españoles.
El Aston Villa toma el relevo como campeón al Tottenham, que venció la pasada campaña por 1-0 al Manchester United en la final.
Historial
Todos los campeones
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
2025/26 | Aston Villa (ING) | Friburgo (ALE) | 3-0 |
2024/25 | Tottenham (ING) | Manchester United (ING) | 1-0 |
2023/24 | Atalanta (ITA) | Bayer Leverkusen (ALE) | 3-0 |
2022/23 | Sevilla (ESP) | Roma (ITA) | 1-1 (P) |
2021/22 | Eintracht Frankfurt (ALE) | Rangers (ESC) | 1-1 (P) |
2020/21 | Villarreal (ESP) | Manchester United (ING) | 1-1 (P) |
2019/20 | Sevilla (ESP) | Inter (ITA) | 3-2 |
2018/19 | Chelsea (ING) | Arsenal (ING) | 4-1 |
2017/18 | Atlético de Madrid (ESP) | Olympique Marsella (FRA) | 3-0 |
2016/17 | Manchester United (ING) | Ajax (HOL) | 2-0 |
2015/16 | Sevilla (ESP) | Liverpool (ING) | 3-1 |
2014/15 | Sevilla (ESP) | Dnipro (UCR) | 3-2 |
2013/14 | Sevilla (ESP) | Benfica (POR) | 0-0 (P) |
2012/13 | Chelsea (ING) | Benfica (POR) | 2-1 |
2011/12 | Atlético de Madrid (ESP) | Athletic Bilbao (ESP) | 3-0 |
2010/11 | Porto (POR) | Sporting Braga (POR) | 1-0 |
2009/10 | Atlético de Madrid (ESP) | Fulham (ING) | 2-1 (Prórroga) |
Copa UEFA
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
2008/09 | Shakhtar Donetsk (UCR) | Werder Bremen (ALE) | 2-1 (Prórroga) |
2007/08 | Zenit (RUS) | Rangers (ESC) | 2-0 |
2006/07 | Sevilla (ESP) | Espanyol (ESP) | 2-2 (P) |
2005/06 | Sevilla (ESP) | Middlesbrough (ING) | 4-0 |
2004/05 | CSKA Moscú (RUS) | Sporting Lisboa (POR) | 3-1 |
2003/04 | Valencia (ESP) | Olympique Marsella (FRA) | 2-0 |
2002/03 | Porto (POR) | Celtic (ESC) | 3-2 |
2001/02 | Feyenoord (HOL) | Borussia Dortmund (ALE) | 3-2 |
2000/01 | Liverpool (ING) | Alavés (ESP) | 5-4 (Gol de oro) |
1999/00 | Galatasaray (TUR) | Arsenal (ING) | 0-0 (P) |
1998/99 | Parma (ITA) | Olympique Marsella (FRA) | 3-0 |
1997/98 | Inter de Milán (ITA) | Lazio (ITA) | 3-0 |
1996/97 | Schalke 04 (ALE) | Inter de Milán (ITA) | 1-0, 0-1 (P) |
1995/96 | Bayern Múnich (ALE) | Girondins Burdeos (FRA) | 2-0, 3-1 |
1994/95 | Parma (ITA) | Juventus (ITA) | 1-0, 1-1 |
1993/94 | Inter de Milán (ITA) | Salzburgo (AUT) | 1-0, 1-0 |
1992/93 | Juventus (ITA) | Borussia Dortmund (ALE) | 3-1, 3-0 |
1991/92 | Ajax (HOL) | Torino (ITA) | 2-2, 0-0 |
1990/91 | Inter de Milán (ITA) | Roma (ITA) | 2-0, 0-1 |
1989/90 | Juventus (ITA) | Fiorentina (ITA) | 3-1, 0-0 |
1988/89 | Napoli (ITA) | Stuttgart (ALE) | 2-1, 3-3 |
1987/88 | Bayer Leverkusen (ALE) | Espanyol (ESP) | 0-3, 3-0 (P) |
1986/87 | Goteborg (SUE) | Dundee United (ESC) | 1-0, 1-1 |
1985/86 | Real Madrid (ESP) | Colonia (ALE) | 5-1, 0-2 |
1984/85 | Real Madrid (ESP) | Videoton (HUN) | 3-0, 0-1 |
1983/84 | Tottenham (ING) | Anderlecht (BEL) | 1-1, 2-1 |
1982/83 | Anderlecht (BEL) | Benfica (POR) | 1-0, 1-1 |
1981/82 | Goteborg (SUE) | Hamburgo (ALE) | 1-0, 3-0 |
1980/81 | Ipswich Town (ING) | AZ 67 (HOL) | 3-0, 2-4 |
1979/80 | Eintracht Frankfurt (ALE) | Borussia Mönchengladbach (ALE) | 2-3, 1-0 |
1978/79 | Borussia Mönchengladbach (ALE) | Estrella Roja (YUG) | 1-1, 1-0 |
1977/78 | PSV Eindhoven (HOL) | Bastia (FRA) | 0-0, 3-0 |
1976/77 | Juventus (ITA) | Athletic Bilbao (ESP) | 1-0, 1-2 |
1975/76 | Liverpool (ING) | Brujas (BEL) | 3-2, 1-1 |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach (ALE) | Twente (HOL) | 0-0, 5-1 |
1973/74 | Feyenoord (HOL) | Tottenham (ING) | 2-2, 2-0 |
1972/73 | Liverpool (ING) | Borussia Mönchengladbach (ALE) | 3-0, 0-2 |
1971/72 | Tottenham (ING) | Wolverhampton (ING) | 2-1, 1-1 |
Copa de Ferias
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
1971 | Leeds United (ING) | Juventus (ITA) | 2-2, 1-1 |
1970 | Arsenal (ING) | Anderlecht (BEL) | 1-3, 3-0 |
1969 | Newcastle (ING) | Ujpest Dozsa (HUN) | 3-0, 3-2 |
1968 | Leeds United (ING) | Ferencváros (HUN) | 1-0, 0-0 |
1967 | Dinamo Zagreb (YUG) | Leeds United (ING) | 2-0, 0-0 |
1966 | Barcelona (ESP) | Zaragoza (ESP) | 0-1, 4-2 |
1965 | Ferencváros (HUN) | Juventus (ITA) | 1-0 |
1964 | Zaragoza (ESP) | Valencia (ESP) | 2-1 |
1963 | Valencia (ESP) | Dinamo Zagreb (YUG) | 2-0, 2-1 |
1962 | Valencia (ESP) | Barcelona (ESP) | 6-2, 1-1 |
1961 | Roma (ITA) | Birmingham (ING) | 2-0, 2-2 |
1960 | Barcelona (ESP) | Birmingham (ING) | 1-1, 4-1 |
1958 | Barcelona (ESP) | Selección de Londres | 2-2, 6-0 |
