Cargando...
Cerca de 41.500 compatriotas que están fuera del país podrán votar este domingo 18 de diciembre en las elecciones internas simultáneas, en las que los partidos políticos elegirán a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como candidatos a senadores y diputados, y, en algunos casos, autoridades partidarias.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) anunció que en Argentina, España y Estados Unidos estarán habilitados locales para los comicios tanto de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Concertación Nacional.
Desde la Justicia Electoral recordaron los requisitos para poder votar:
- Estar empadronado en la organización política en la que ejercerá su derecho al voto.
- Acreditar su identidad con la cedula de identidad civil paraguaya o pasaporte.
Lea más: Internas 2022: ¿dónde votar y en qué horario?
Locales de la ANR habilitados en Argentina
La ANR es la agrupación política con más locales habilitados para la votación en Argentina.
Zona | Local de votación | Electores | Mesas |
---|---|---|---|
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina | Biblioteca Popular A. Nicolás -Avellaneda N° 1345 | 554 | 1 |
Quilmes, Argentina | Esc. Primaria N° 65 Comodoro Luis PY. Los Andes Malvinas Argentinas | 365 | 1 |
Merlo, Argentina | Club La Embajada de Merlo. Mano Bravo 1163 - Merlo | 587 | 2 |
La Matanza, Argentina | Club 7 de Agosto. Rotonda de San Justo 1600 | 850 | 2 |
Capital Federal, Argentina | Colegio Fidiley. Calle 6 y Gendarmería | 489 | 1 |
La Plata, Argentina | Club Alumni. Calle 148 entre 66 y 67 | 2275 | 6 |
Tigre, Argentina | Cano 640 e/ Lisandro de la Torre y Posada Torcuato | 465 | 1 |
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Argentina | Esc. N° 55. Calle Podestá y José Hernández N° 734 | 987 | 3 |
Juan R. Chávez, Argentina | Casa Paraguaya de Buenos Aires. Chile 1769- Centro Artiense. Avenida Brasil 2548 | 2813 | 8 |
José C. Paz , Argentina | Salón El Porvenir . Coronel Arias 2267 | 54 | 1 |
Berazategui, Argentina | Hogar Paraguayo de Berazategui. Calle 8 N° 3475 | 125 | 1 |
Barracas, Argentina | Salón de Eventos Salinas. Lanús 1664 | 94 | 1 |
San Miguel, , Argentina | Club Bella Vista. Río Tercero N° 3175 | 81 | 1 |
Rafael Calzada, ,Argentina | Centro Paraguayo Rafael Calzada. Binon N° 4339 | 326 | 1 |
Locales habilitados por la Concertación Nacional, el PLRA y otras agrupaciones en Argentina
Estos son los locales habilitados por la Concertación, el PLRA, Cruzada Nacional y el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) en Argentina.
Lea más: Internas 2022: ¿Qué se elige y quiénes pueden votar?
Partido | Zona | Local de votación | Electores | Mesas |
---|---|---|---|---|
PLRA | Capital Federal - Comité 1 | Escuela República del Paraguay. Agrelo 32 -31 | 1331 | 2 |
PLRA | Capital Federal - Comité 2 | Escuela República del Paraguay. Agrelo 32 -31 | 832 | 2 |
Concertación Nacional | Capital Federal | Escuela República del Paraguay. Agrelo 32 -31 | 4019 | 2 |
Concertación Nacional | Capital Federal | Escuela República del Paraguay. Agrelo 32 -31 | 5816 | 2 |
Partido Revolucionario Febrerista | Capital Federal | Paraguay. Agrelo 32 -31 | 41 | 1 |
PLRA | La Matanza | Escuela Normal Superior Almafuerte, Almafuerte 2835, San Justo | 2196 | 3 |
Concertación Nacional | La Matanza | Superior Almafuerte, Almafuerte 2835, San Justo | 6944 | 3 |
PLRA | Loma de Zamora | Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, Campoamor 1962. | 1774 | 3 |
Concertación Nacional | Loma de Zamora | Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, Campoamor 1962. | 4286 | 2 |
PLRA | La Plata | Colegio Nacional Rafael Hernández, Avda. 1, Calle 49, Casco Urbano | 1273 | 2 |
Concertación Nacional | La Plata | Colegio Nacional Rafael Hernández, Avda. 1, Calle 49, Casco Urbano | 2793 | 1 |
Cruzada Nacional | Villa 31 | Machu Pichu 2246. Localidad de Retiro (Casa Particular) | 125 | 1 |
Cruzada Nacional | Buenos Aires | Fleming 3314 y Buenos Aires | 125 | 1 |
Locales de votación habilitados en España
Atendiendo la gran cantidad de compatriotas residentes en España, fueron habilitadas mesas en distintas ciudades. En España el horario de votación es de 10:00 hs a 19:00, de acuerdo a su huso horario.
Lea más: Vídeo: cómo usar la máquina de votación
Partido | Zona | Local de votación | Electores |
---|---|---|---|
PLRA | Málaga | Calle Edon 8, PLanta Alta, Málaga. | 344 |
Concertación Nacional | Málaga | Calle Edon 8, PLanta Alta, Málaga. | 1046 |
PLRA | Madrid | Calle Emilio Muñoz 15 bis CP 28037 | 1023 |
Concertación Nacional | Madrid | Calle Emilio Muñoz 15 bis CP 28037 | 2982 |
PLRA | Barcelona | Centro gallego de Tarragona, Passeig Torroja 28-43007. | 371 |
Concertación Nacional | Barcelona | Centro gallego de Tarragona, Passeig Torroja 28-43007. | 1232 |
ANR | Madrid | Madrid | 1045 |
ANR | Barcelona | Barcelona | 700 |
ANR | Madrid | Don Ignacio Samaniego | 236 |
Locales de votación habilitados en Estados Unidos
New York, Miami, Washington y New Jersey son las localidades de Estados Unidos donde los paraguayos podrán votar en las elecciones internas. En Estados Unidos el horario de votación será de 07:00 hs a 15:00 de acuerdo al huso horario en dichas localidades.
Partido | Zona | Local de votación | Electores |
---|---|---|---|
PLRA | New York | 46-19 Unión ST. Flusching NY11355 | 186 |
Concertación Nacional | New York | 46-19 Unión ST. Flusching NY11355 | 947 |
PLRA | New Jersey | Miño’s Café, 16 Claremont Road- Bernardsville | 151 |
Concertación Nacional | New Jersey | Miño’s Café, 16 Claremont Road- Bernardsville | 358 |
PLRA | Washington | Leoncio Cuttier 5805. 5th Rd South Arlington VA 22204 | 79 |
Concertación Nacional | Washington | Leoncio Cuttier 5805. 5th Rd South Arlington VA 22204 | 579 |
ANR | New York | New York | 379 |
ANR | Miami Dade | Miami Dade | 124 |
ANR | New Jersey | New Jersey | 260 |
ANR | Washington | Washington | 124 |
ANR | Westchester | Washington | 315 |