Juegos Suramericanos ASU 2022
Medallero ASU 2022
| Pos. | País | TOTAL | |||
| 1 | Brasil | 133 | 100 | 86 | 319 |
| 2 | Colombia | 79 | 78 | 98 | 255 |
| 3 | Argentina | 58 | 65 | 74 | 197 |
| 4 | Chile | 38 | 31 | 62 | 131 |
| 5 | Venezuela | 31 | 43 | 57 | 131 |
| 6 | Ecuador | 25 | 21 | 32 | 78 |
| 7 | Perú | 19 | 18 | 37 | 74 |
| 8 | Paraguay | 8 | 26 | 14 | 48 |
| 9 | Uruguay | 7 | 14 | 19 | 40 |
| 10 | Aruba | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Panamá | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 12 | Bolivia | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Curazao | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Paraguay cierra el miércoles con 12 medallas en Santa Fe
La delegación paraguaya cerró la jornada del miércoles en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un total de 12 medallas: dos de oro, cuatro de plata y seis de bronce. Erika Alarcón y Julio Mirena fueron los ganadores de las preseas doradas.

Santa Fe 2026: Mariel Alves de Oliveira conquista el bronce en bochas
El paraguayo Mariel Alves subió al podio en el volo progresivo individual masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras avanzar hasta las semifinales y cerrar su participación con 68 puntos acumulados. Es la medalla número 12 del Team Paraguay






